常德解放牌幼兒園校車全國(guó)銷售點(diǎn) CA6520PFD81N型幼兒專用校車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù)
|
|||
產(chǎn)品名稱: | CA6520PFD81N型幼兒專用校車 | 外型尺寸: | 5245X1760X2690,2500(mm) |
底盤型號(hào): | HFC6470KYXF 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
總質(zhì)量: | 4100(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 890/1255(mm) |
整備質(zhì)量: | 2970,3100(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005(國(guó)Ⅳ),GB3847-2005 | ||
整車說明: |
1.車輛選裝內(nèi)置空調(diào)時(shí),整備質(zhì)量為3100kg; 2.該車安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀; 3.該車安裝汽車限速器,限速80km/h; 4.僅選用底盤中通過噪聲第二階段的4DW93-84E4,HFC4DF1-2C發(fā)動(dòng)機(jī),215/75R16輪胎; 5.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4K(4S/4M)(適用于4DW93-84E4發(fā)動(dòng)機(jī)),CM4YL(適用于HFC4DF1-2C發(fā)動(dòng)機(jī)), 生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司; 6.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率62KW(4DW93-84E4),62KW(HFC4DF1-2C); 7.選裝外擺式乘客門,車輛后部應(yīng)急門,車輛前部導(dǎo)流裝飾件, 右側(cè)乘客門后車窗玻璃可全封閉,左側(cè)應(yīng)急門后車窗玻璃可全封閉. |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | HFC6470KYXF 三類 安徽江淮汽車股份有限公司 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1470(mm) |
軸距: | 3100,3450 | 后輪距: | 1470(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 彈簧片數(shù): | 3/4 | |
輪胎數(shù): | 4 | 軸荷: | 2000/2240 |
輪胎規(guī)格: | 215/75R16,225/75R16 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
4DW93-84E4 HFC4DF1-2C |
一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 |
2540 2544 |
64 65 |
其它資料 | |||
專用功能說明: | |||
專用功能說明 | |||
|
產(chǎn)品型號(hào) | 免征圖冊(cè) | 頁(yè)數(shù) |
CA6520PFD81N型幼兒專用校車 |