移動式15千瓦靜音柴油發(fā)電機油耗多少 上海歐鮑實業(yè)有限公司最新引進的大澤動力更發(fā)電機組途觀自今年5月份上市以來,在市場上一直處于供不應(yīng)求狀況,且創(chuàng)下了未上市即有1000臺訂單的神話。大眾動力原自日本的機器,和本田,雅馬哈的機器質(zhì)量是一樣的,但是價格要優(yōu)惠很多。之所以要拿出大澤和本田,雅馬哈的機器相比較,是因為這兩款機器屬于日本進口機器,生產(chǎn)技術(shù)不相上下,它們之間最大的區(qū)別也在于外觀的長相。大澤動力發(fā)電機,15kw柴油發(fā)電機,在市場上,15kw柴油發(fā)電機是不常見的,大澤動力經(jīng)過多年的研究成果終于推出了這款新型機器,產(chǎn)品型號 DZ3800,風(fēng)冷柴油發(fā)電機,小巧玲瓏的機身設(shè)計,先進的自動控油裝置,進口的產(chǎn)品品質(zhì)保障,深深的打動了眾多的客戶。我們大澤發(fā)電機不會讓您多花一分冤枉錢,不但價格經(jīng)濟實惠,而且后期使用中,不會浪費一滴油,正常使用7.8年的沒有問題,是您時時刻刻的處于省錢之中。
移動式15千瓦靜音柴油發(fā)電機油耗多少 發(fā)電機組標(biāo)準(zhǔn)配置如下:
移動式15千瓦靜音柴油發(fā)電機油耗多少/ 參數(shù)
大澤TO18000ET主要參數(shù): | ||
GENERATOR 發(fā) 電 機 | Model型號 | TO18000ET |
Speed regulation 調(diào)速方式 | Electronic governor 電子調(diào)速 | |
Product style 產(chǎn)品款式 | Mute box 箱體靜音款 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 15 | |
Max Power(kW) 最大輸出 | 16 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 220 / 380 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.8/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動 機 | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 2-85x81 |
Displacement(L) 排量 | 0.8 | |
Overload protection device 超載保護裝置 | There are (VI automatic protection) 有(電子感應(yīng)VI自動保護) | |
Continuous working time 連續(xù)工作時間 | 8-10H | |
Engine type 發(fā)動機型號 | EV86 | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 | 180/3000 210/3600 | |
Lube capacity 機油量 | 2.3L | |
Oil type 潤滑油型號 | CD級以上或,SAE10W-30、15W-40 | |
Engine brand 發(fā)動機品牌 | TOYOTI-大澤動力 | |
Engine type 發(fā)動機類型 | Four stroke, double cylinder, air-cooled, V, direct injection 四沖程,雙缸,風(fēng)冷,V型、直噴式 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 輕柴油 0#(夏)-10#(冬)-30#(嚴(yán)寒) | |
Noise(dB) 噪音 | ≤60-70 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 1050mmx670mmx750mm |
N.W(kg)凈重 | 210/230 |
移動式15千瓦靜音柴油發(fā)電機油耗多少/實拍圖