SGBE71 SGB61福州天行健提供德國原裝GEA Küba船用高低溫風(fēng)機(jī)
n Can be used with all HFC refrigerants.
Performance data can be found with
Küba Select (Product Selection Software)
n For water/brine circulation choose your
Air Cooler with Küba Select
n For CO2 operation and for NH3 applications
immediate selection with Küba Select is
possible – or ask our technical staff in sales
The performance data in the QV Charts
refer to the combination of materials:
tubes, Cu/fins, Al.
SGB 011C 0,91 0,72 4,9 700 8 1,3 10 15 250
230±10%
V-1~
50/60 Hz
1301 32 0,15
SGB 021C 1,13 0,90 6,5 640 8 1,3 10 15 250 1301 32 0,15
SGB 031C 1,74 1,37 8,2 1300 12 2,1 10 15 300 1295 86 0,38
SGB 041C 2,00 1,59 11,1 1180 12 2,8 10 15 300 1295 86 0,38
SGB 051C 2,91 2,31 15,2 1770 14 3,8 10 22 400 1307 105 0,46
SGB 061C 3,34 2,65 19,1 1760 14 4,8 10 22 400 1307 105 0,46
SGB 071C 4,3 3,4 22,8 2460 20 5,7 10* 22 400 1362 205 0,90
SGB 081C 5,3 4,3 34,1 2770 20 8,8 10* 28 400 1362 205 0,90
SGB 091C 8,42 6,69 41,0 4530 26 10,6 10* 28 500 230/400
±10%V-3~
50/60 Hz
1417 360 0,86
SGB 101C 9,50 7,54 54,5 4660 26 13,6 12* 35 500 1417 360 0,86
SGB 012C 1,82 1,44 9,5 1400 12 2,3 10 15 250
230±10%
V-1~
50/60 Hz
1301 32 0,15
SGB 022C 2,27 1,79 12,7 1280 12 3,1 10 18 250 1301 32 0,15
SGB 032C 3,47 2,75 16,3 2600 17 3,9 10 18 300 1295 86 0,38
SGB 042C 4,00 3,17 21,7 2360 17 5,3 10 22 300 1295 86 0,38
SGB 052C 5,82 4,61 30,2 3540 19 7,6 10* 28 400 1307 105 0,46
SGB 062C 6,68 5,30 37,7 3520 19 9,1 12* 28 400 1307 105 0,46
SGB 072C 8,4 6,6 45,2 4920 28 10,6 12* 35 400 1362 205 0,90
SGB 082C 10,6 8,5 67,7 5540 28 16,6 15* 35 400 1362 205 0,90
SGB 092C 16,86 13,37 81,2 9060 37 19,8 15* 35 500 230/400
±10%V-3~
50/60 Hz
1417 360 0,86
SGB 102C 19,01 15,07 108,0 9320 37 26,1 15* 42 500 1417 360 0,86
SGB 013C 2,73 2,16 14,2 2100 15 3,4 10 15 250
230±10%
V-1~
50/60 Hz
1301 32 0,15
SGB 023C 3,40 2,69 19,1 1920 15 4,5 10 22 250 1301 32 0,15
SGB 033C 5,21 4,12 24,3 3900 21 5,8 10 28 300 1295 86 0,38
SGB 043C 6,00 4,76 32,5 3690 21 8,1 10* 28 300 1295 86 0,38
SGB 053C 8,73 6,92 45,1 5310 24 11,1 12* 35 400 1307 105 0,46
SGB 063C 10,02 7,95 56,5 5280 24 13,1 12* 35 400 1307 105 0,46
SGB 073C 12,6 10,1 67,6 7380 34 16,2 15* 35 400 1362 205 0,90
SGB 083C 16,1 12,7 101,0 8310 34 24,5 22* 42 400 1362 205 0,90
SGB 093C 25,29 20,07 122,0 13600 45 29,6 22* 54 500 230/400
±10%V-3~
50/60 Hz
1417 360 0,86
SGB 103C 28,50 22,61 162,0 14000 45 38,5 22* 54 500 1417 360 0,86
德國原裝GEA Küba船用低溫冷風(fēng)機(jī)SGBE71
德國GEA Küba船用風(fēng)機(jī)加熱管SGBE71
德國GEA Küba船用高溫冷風(fēng)機(jī)SGB61
原廠德國Bizter油濾芯KE2726