型號(hào) | DG6500LE-3 |
頻率[Hz] | 50 60 |
電壓[V] | 220/380.230/400.240/415 |
額定功率( KW) | 4.5 5.0 |
最大功率(KW) | 4.5 5.0 |
額定輸出電流(A ) | 6.5 7.2 |
直流輸出 | 12V 8.3A |
相數(shù) | 三相 |
勵(lì)磁方式 | 有刷自勵(lì)磁 |
功率因數(shù)Φ | 1.0(0.8) |
絕緣等級(jí) | F |
油箱容量[L] | 12.5 |
動(dòng)力型號(hào) | 186FA |
啟動(dòng)方式 | 電啟動(dòng) |
動(dòng)力類型 | 單缸、四沖程、風(fēng)冷、立式 |
缸徑*行程[mm] | 86*72 |
排量 | 0.418L |
壓縮比 | 19.5:1 |
轉(zhuǎn)速[rpm] | 3000 3600 |
功率 [Kw] | 5.8 6.6 |
機(jī)油容量[L] | 1.65 |
油耗 [g/kwh] | ≤275 ≤280 |
燃油牌號(hào) | 柴油: 0#(夏季), -10#(冬季)夏季使用0號(hào)柴油,冬季使用-10號(hào)或-20號(hào)柴油。 |
機(jī)油牌號(hào) | SAE10W30 (CD級(jí)以上)使用CD或CD以上級(jí)15W-40號(hào)機(jī)油(或SAE等同級(jí)別機(jī)油) |
可選配置 | ATS |
遙控 | |
智能數(shù)顯面板 | |
外形尺寸 [mm] (長(zhǎng)*寬*高) | 圓管720*485*615/25方管700*485*600/ 35方管740*505*620 |
包裝尺寸 [mm] (長(zhǎng)*寬*高) | 圓管740*500*635/25方管710*500*620/ 35方管760*515*630 |
凈重/毛重[Kg] | 圓管106/25方管112/35方管118 圓管109/25方管/115/35方管121 |