YVFB3*95扁平電纜
生產(chǎn)單位:安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
廠家銷售網(wǎng)站:www.tiankanganhui.com
公司承諾;用戶的需求就是我們的責(zé)任
過硬的才是硬道理
公司聲明;有問題的電纜絕不出廠嚴(yán)把關(guān)
公司宗旨;用戶信譽(yù)
公司理念;把好的產(chǎn)品交到客戶手中
產(chǎn)品規(guī)格:普通規(guī)格(庫(kù)存現(xiàn)貨供應(yīng)),特殊規(guī)格按照客戶要求訂做。
產(chǎn)品數(shù)量:起訂量為50米,量大優(yōu)惠
包裝說明:盤裝
價(jià)格說明:電話商議
YCW橡套電纜產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(1)本產(chǎn)品符合GB/T5013-2008、JB8735-1998,并與電工會(huì)IEC245(2008)的規(guī)定相一致。
(2)本產(chǎn)品適用于各類日用電器、農(nóng)用機(jī)械、起重運(yùn)輸機(jī)械、電動(dòng)機(jī)械設(shè)備,其型號(hào)及名稱用途如表1。
表1型號(hào)、名稱及用途
型號(hào) | 名稱 | 主要用途 |
YQ YQW | 輕型橡套軟電纜 | 用于輕型電器設(shè)備和工具 |
YZ YZW | 中型橡套軟電纜 | 用于各種電器設(shè)備和工具 |
YC YCW | 重型橡套軟電纜 | 用于各種電器設(shè)備,能承受較大的機(jī)械外力作用 |
(4)電纜的額定電壓Uo/U為450/750V,電纜的長(zhǎng)期允許工作溫度應(yīng)不超過65℃。
(5)電纜結(jié)構(gòu)合理、、耐磨、機(jī)械強(qiáng)度。"W"派生電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于在戶外或油污的使用。
(6)電纜標(biāo)志清楚,護(hù)套表面印有制造廠名、型號(hào)、電壓的連續(xù)標(biāo)志,字跡清楚。
YCW橡套電纜技術(shù)性能及要求:
(1)YCW重型橡套軟電纜結(jié)構(gòu)尺寸
芯數(shù)× 標(biāo)稱截 面 mm2 | 導(dǎo)電線 芯 | 絕緣標(biāo) 稱厚度 mm | 護(hù)套標(biāo) 稱厚度 mm | 平均外徑 mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻歐/千米不大于 | 電纜重量 kg/km | |||
根數(shù)/單線標(biāo)稱 直徑 mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 錫銅芯 | YC | YCW | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1×1.5 | 30/0.25 | 0.8 | 1.4 | 5.8 | 7.2 | 13.3 | 13.7 | 52.1 | 54 |
1×2.5 | 49/0.25 | 0.9 | 1.4 | 6.4 | 8.0 | 7.98 | 8.21 | 69.5 | 71 |
1×4 | 56/0.30 | 1.0 | 1.5 | 7.4 | 9.0 | 4.95 | 5.09 | 96.6 | 99 |
1×6 | 84/0.30 | 1.0 | 1.6 | 8.0 | 11.0 | 3.30 | 3.39 | 132.8 | 135.7 |
1×10 | 84/0.40 | 1.2 | 1.8 | 9.8 | 12.5 | 1.91 | 1.95 | 211.9 | 216 |
1×16 | 126/0.40 | 1.2 | 1.9 | 11.0 | 14.5 | 1.21 | 1.24 | 283 | 288 |
1×25 | 196/0.40 | 1.4 | 2.0 | 12.5 | 16.5 | 0.780 | 0.795 | 410 | 416 |
1×35 | 276/0.40 | 1.4 | 2.2 | 14.0 | 18.5 | 0.554 | 0.565 | 545 | 553 |
1×50 | 396/0.40 | 1.6 | 2.4 | 16.5 | 21.0 |
|
|
|
|
(2)導(dǎo)體符合GB/T3956-1997的規(guī)定,導(dǎo)體截面。10m㎡及以上導(dǎo)體包隔離層。導(dǎo)體的直流電阻符合的規(guī)定。
(3)電纜的絕緣線芯間的絕緣電阻換算到溫度為20℃時(shí),35m㎡及以下者不小于50兆歐·千米,50~150m㎡者不小于30兆歐·千米,185~400m㎡者小小20兆歐·千米。
序號(hào) | 試驗(yàn) | 單位 | 電纜額定電壓 | ||
300/300,300/500 | 450/750 | ||||
1 | 成品電纜浸水電壓試驗(yàn) |
|
|
| |
樣品長(zhǎng)度(小) |
| 10 | 10 | ||
浸水(多少)時(shí)間 |
| 1 | 1 | ||
水溫 |
| 20±5 | 20±5 | ||
試驗(yàn)電壓值(交流) |
| 2000 | 2500 | ||
施加電壓時(shí)間(少) |
| 5 | 5 | ||
2 | 成品絕緣線芯電壓試驗(yàn) |
|
|
| |
樣品長(zhǎng)度(小) |
| 5 | 5 | ||
浸水(多少)時(shí)間 |
| 1 | 1 | ||
水溫 |
| 20±5 | 20±5 | ||
試驗(yàn)電壓值(交流) | 絕緣厚度0.6mm及以下 |
| 1500 | -- | |
絕緣厚度大于0.6mm |
| 2000 | 2500 | ||
施加電壓時(shí)間(少) |
| 5 | 5 | ||
3 | 成品電纜不浸水電壓試驗(yàn) |
|
|
| |
樣品長(zhǎng)度 |
| 整圈 | 整圈 | ||
溫度 |
| 室溫 | 室溫 | ||
4 | 試驗(yàn)電壓值(交流) |
| 2000 | 2500 | |
施加電壓時(shí)間(少) |
| 5 | 5 |
YCW-0.45/0.75KV-1*1.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*1.5 |
YCW-0.45/0.75KV-1*2.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*2.5 |
YCW-0.45/0.75KV-1*4 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*4 |
YCW-0.45/0.75KV-1*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*6 |
YCW-0.45/0.75KV-1*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*10 |
YCW-0.45/0.75KV-1*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*16 |
YCW-0.45/0.75KV-1*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*25 |
YCW-0.45/0.75KV-1*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*35 |
YCW-0.45/0.75KV-1*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*50 |
YCW-0.45/0.75KV-1*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*70 |
YCW-0.45/0.75KV-1*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*95 |
YCW-0.45/0.75KV-1*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*120 |
YCW-0.45/0.75KV-1*150 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*150 |
YCW-0.45/0.75KV-1*185 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*185 |
YCW-0.45/0.75KV-1*240 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*240 |
YCW-0.45/0.75KV-1*300 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*300 |
YCW-0.45/0.75KV-1*400 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*400 |
YCW-0.45/0.75KV-1*500 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-1*500 |
YCW-0.45/0.75KV-2*1.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*1.5 |
YCW-0.45/0.75KV-2*2.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*2.5 |
YCW-0.45/0.75KV-2*4 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*4 |
YCW-0.45/0.75KV-2*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*6 |
YCW-0.45/0.75KV-2*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*10 |
YCW-0.45/0.75KV-2*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*16 |
YCW-0.45/0.75KV-2*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*25 |
YCW-0.45/0.75KV-2*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*35 |
YCW-0.45/0.75KV-2*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*50 |
YCW-0.45/0.75KV-2*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*70 |
YCW-0.45/0.75KV-2*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*95 |
YCW-0.45/0.75KV-2*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*120 |
YCW-0.45/0.75KV-2*150 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*150 |
YCW-0.45/0.75KV-2*185 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*185 |
YCW-0.45/0.75KV-2*240 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-2*240 |
YCW-0.45/0.75KV-3*1.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*1.5 |
YCW-0.45/0.75KV-3*2.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*2.5 |
YCW-0.45/0.75KV-3*4 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*4 |
YCW-0.45/0.75KV-3*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*6 |
YCW-0.45/0.75KV-3*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*10 |
YCW-0.45/0.75KV-3*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*16 |
YCW-0.45/0.75KV-3*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*25 |
YCW-0.45/0.75KV-3*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*35 |
YCW-0.45/0.75KV-3*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*50 |
YCW-0.45/0.75KV-3*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*70 |
YCW-0.45/0.75KV-3*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*95 |
YCW-0.45/0.75KV-3*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*120 |
YCW-0.45/0.75KV-3*150 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*150 |
YCW-0.45/0.75KV-3*185 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*185 |
YCW-0.45/0.75KV-3*240 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*240 |
YCW-0.45/0.75KV-3*300 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*300 |
YCW-0.45/0.75KV-4*1.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*1.5 |
YCW-0.45/0.75KV-4*2.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*2.5 |
YCW-0.45/0.75KV-4*4 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*4 |
YCW-0.45/0.75KV-4*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*6 |
YCW-0.45/0.75KV-4*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*10 |
YCW-0.45/0.75KV-4*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*16 |
YCW-0.45/0.75KV-4*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*25 |
YCW-0.45/0.75KV-4*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*35 |
YCW-0.45/0.75KV-4*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*50 |
YCW-0.45/0.75KV-4*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*70 |
YCW-0.45/0.75KV-4*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*95 |
YCW-0.45/0.75KV-4*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*120 |
YCW-0.45/0.75KV-4*150 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*150 |
YCW-0.45/0.75KV-4*185 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*185 |
YCW-0.45/0.75KV-4*240 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*240 |
YCW-0.45/0.75KV-4*300 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*300 |
YCW-0.45/0.75KV-3*4+1*2.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*4+1*2.5 |
YCW-0.45/0.75KV-3**4 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3**4 |
YCW-0.45/0.75KV-3*10+1*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*10+1*6 |
YCW-0.45/0.75KV-3*1*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*1*10 |
YCW-0.45/0.75KV-3*25+1*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*25+1*16 |
YCW-0.45/0.75KV-3*35+1*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*35+1*16 |
YCW-0.45/0.75KV-3*50+1*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*50+1*25 |
YCW-0.45/0.75KV-3*70+1*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*70+1*35 |
YCW-0.45/0.75KV-3*95+1*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*95+1*50 |
YCW-0.45/0.75KV-3*120+1*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*120+1*70 |
YCW-0.45/0.75KV-3*150+1*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*150+1*70 |
YCW-0.45/0.75KV-3*185+1*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*185+1*95 |
YCW-0.45/0.75KV-3*240+1*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*240+1*120 |
YCW-0.45/0.75KV-3*300+1*150 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*300+1*150 |
YCW-0.45/0.75KV-3*10+2*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*10+2*6 |
YCW-0.45/0.75KV-3*16+2*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*16+2*10 |
YCW-0.45/0.75KV-3*25+2*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*25+2*16 |
YCW-0.45/0.75KV-3*35+2*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*35+2*16 |
YCW-0.45/0.75KV-3*50+2*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*50+2*25 |
YCW-0.45/0.75KV-3*70+2*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*70+2*35 |
YCW-0.45/0.75KV-3*95+2*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*95+2*50 |
YCW-0.45/0.75KV-3*120+2*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*120+2*70 |
YCW-0.45/0.75KV-3*150+2*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*150+2*70 |
YCW-0.45/0.75KV-3*185+2*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*185+2*95 |
YCW-0.45/0.75KV-3*240+2*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-3*240+2*120 |
YCW-0.45/0.75KV-4*10+1*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*10+1*6 |
YCW-0.45/0.75KV-4*1*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*1*10 |
YCW-0.45/0.75KV-4*25+1*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*25+1*16 |
YCW-0.45/0.75KV-4*35+1*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*35+1*16 |
YCW-0.45/0.75KV-4*50+1*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*50+1*25 |
YCW-0.45/0.75KV-4*70+1*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*70+1*35 |
YCW-0.45/0.75KV-4*95+1*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*95+1*50 |
YCW-0.45/0.75KV-4*120+1*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*120+1*70 |
YCW-0.45/0.75KV-4*150+1*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*150+1*70 |
YCW-0.45/0.75KV-4*185+1*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*185+1*95 |
YCW-0.45/0.75KV-4*240+1*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-4*240+1*120 |
YCW-0.45/0.75KV-5*1.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*1.5 |
YCW-0.45/0.75KV-5*2.5 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*2.5 |
YCW-0.45/0.75KV-5*4 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*4 |
YCW-0.45/0.75KV-5*6 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*6 |
YCW-0.45/0.75KV-5*10 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*10 |
YCW-0.45/0.75KV-5*16 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*16 |
YCW-0.45/0.75KV-5*25 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*25 |
YCW-0.45/0.75KV-5*35 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*35 |
YCW-0.45/0.75KV-5*50 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*50 |
YCW-0.45/0.75KV-5*70 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*70 |
YCW-0.45/0.75KV-5*95 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*95 |
YCW-0.45/0.75KV-5*120 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*120 |
YCW-0.45/0.75KV-5*150 | ZR-YCW-0.45/0.75KV-5*150 |
丁晴軟電纜 高溫丁晴軟電纜 控制電纜 高溫控制電纜 電纜 高溫屏蔽電纜 橡套電纜 高溫橡套電纜
高溫安裝線 電機(jī)引接電纜 數(shù)據(jù)電纜 低煙計(jì)算機(jī)電纜 低煙鹵計(jì)算機(jī)電纜 硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜 行車電纜 扁平電纜 電動(dòng)葫蘆電纜 電焊機(jī)電纜 多芯橡皮軟電纜 本安計(jì)算機(jī)電纜 高溫氟塑料安裝線 高柔性屏蔽拖鏈電纜 儀表電纜 屏蔽扁電纜 鋼絲抗拉吊機(jī)電纜 補(bǔ)償導(dǎo)線 硅橡膠控制電纜 硅橡膠補(bǔ)償導(dǎo)線 硅膠計(jì)算機(jī)電纜 丁晴計(jì)算機(jī)電纜 變頻電纜 高壓扁電纜 補(bǔ)償導(dǎo)線補(bǔ)償電纜 通訊電纜 高溫控制電纜 伴熱帶,伴熱電纜 高溫同軸電纜 機(jī)電纜 吊具電纜 測(cè)溫線 開關(guān)柜電纜 玻璃絲補(bǔ)償導(dǎo)線 玻璃絲編織補(bǔ)償導(dǎo) 抗撕拉硅橡膠電纜 低煙無鹵控制電纜 帶雙鋼絲抗拉葫蘆 耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 耐火控制電纜 耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 防火計(jì)算機(jī)電纜 高壓硅橡膠電纜 補(bǔ)償電纜 熱電偶補(bǔ)償導(dǎo)線 耐低溫控制電纜 消防控制直接起動(dòng)線 電氣設(shè)備用電線電纜 鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 屏蔽控制電纜 高溫計(jì)算機(jī)電纜 防火鎧裝耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 阻燃鎧裝耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 電阻溫度計(jì)電纜RSFP 電阻溫度計(jì)引接線 硅橡膠補(bǔ)償電纜 電阻引出電纜 防水橡套電纜 耐高電纜型號(hào) 熱電偶耐高溫補(bǔ)償電纜 防火耐高溫控制電纜 防火耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 防火硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜 耐高溫防火補(bǔ)償導(dǎo)線 硅橡膠耐高溫控制電纜 硅橡膠雙層屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 耐高溫雙屏蔽熱電偶補(bǔ)償電纜 阻燃防火耐高溫補(bǔ)償電纜 橡皮軟電纜 高溫氟塑料計(jì)算機(jī)電纜 氟絕緣硅橡膠護(hù)套耐高溫控制 阻燃防火耐高溫電阻引接線 橡皮絕緣橡皮護(hù)套防水軟電纜 防火計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 氟絕緣耐高溫補(bǔ)償電纜 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 硅橡膠軟電纜 鎧裝耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 鎧裝屏蔽控制電纜 鎧裝補(bǔ)償導(dǎo)線 鎧裝硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜 阻燃硅橡膠電纜 耐高溫電纜 高溫電纜 高溫屏蔽電纜 阻燃型計(jì)算機(jī)電纜 智能壓力變送器 對(duì)絞鋼帶鎧裝通信電纜 硅橡膠高溫計(jì)算機(jī)軟電纜 高溫補(bǔ)償電纜 抗拉耐磨硅橡膠扁電纜 阻燃鎧裝三合一視頻組合電纜 高溫屏蔽電纜 鎧裝通訊電纜 屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 耐高溫屏蔽補(bǔ)償電纜 耐高溫計(jì)算機(jī)控制電纜 硅橡膠耐高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 阻燃鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 阻燃鎧裝硅橡膠電纜 阻燃控制電纜 硅橡膠扁電纜 阻燃硅橡膠控制電纜 對(duì)絞屏蔽電纜 耐溫控制電纜 耐溫計(jì)算機(jī)電纜 耐寒控制電電纜 阻燃耐寒計(jì)算機(jī)電纜 防爆型電伴熱帶 帶鉑電阻雙金屬溫度計(jì) 本安阻燃雙屏蔽電纜 橡套電纜 抗拉電纜 高柔性拖鏈屏蔽電纜 端面鉑熱電阻 硅橡膠扁平電纜 高溫防腐耐油計(jì)算機(jī)軟電纜 硅橡膠電力電纜 電廠用耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 化工廠用防腐耐高溫控制電纜 鋼鐵廠用耐高溫S型補(bǔ)償導(dǎo)線 屏蔽抗撕拉電纜 耐油測(cè)溫導(dǎo)線 耐高溫紅色硅橡膠電纜 高溫鎧裝屏蔽硅橡膠控制電纜 高溫屏蔽計(jì)算機(jī)軟電纜 阻燃屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 本安型阻燃高溫屏蔽軟電纜 本安防爆型分屏總屏計(jì)算機(jī)屏蔽軟 鎧裝阻燃控制電纜 阻燃屏蔽高電纜 阻燃計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 硅橡膠變頻電纜 ZR-BPGG 阻燃分屏總屏計(jì)算機(jī)電纜 K型補(bǔ)償導(dǎo)線 K型熱電偶補(bǔ)償電纜 阻燃耐火計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 低煙無鹵阻燃耐火控制電纜 本安補(bǔ)償電纜 電阻測(cè)溫線 本安防爆鉑熱電阻 本安阻燃型精密級(jí)補(bǔ)償導(dǎo)線 高溫氟塑料控制電纜 高電偶 三芯硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜 鎧裝隔爆鉑熱電阻 硅橡膠高壓電纜 高溫計(jì)算機(jī)屏蔽軟電纜 硅橡膠高溫防腐屏蔽控制電纜 硅橡膠耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 溫度補(bǔ)償導(dǎo)線
阻燃鎧裝控制電纜 低鹵無煙防火計(jì)算機(jī)電纜 熱電偶溫度補(bǔ)償導(dǎo)線 高溫控制電纜 DCS計(jì)算機(jī)控制電纜 DCS阻燃屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 熱電偶高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 熱電偶補(bǔ)償溫度電纜 低鹵無煙計(jì)算機(jī)電纜 阻燃分屏總屏計(jì)算機(jī)屏蔽 硅橡膠防火耐高算機(jī)電纜 電阻測(cè)溫線 高溫硅橡膠電纜 硅橡膠變頻電纜 氟塑料計(jì)算機(jī)電纜 電阻電纜 鎧裝控制電纜 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 本安屏蔽鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 阻燃補(bǔ)償導(dǎo)線 熱電偶補(bǔ)償電纜 高溫防腐屏蔽電纜 硅橡膠屏蔽控制電纜 阻燃計(jì)算機(jī)電纜 鎧裝計(jì)算機(jī)屏蔽電纜 熱電偶測(cè)溫補(bǔ)償導(dǎo)線 鉑銠熱電偶硅橡膠補(bǔ)償導(dǎo)線 鎳鉻-鎳硅延伸型補(bǔ)償電纜 屏蔽硅橡膠控制電纜 防火高溫屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 防火硅橡膠電纜 阻燃本安計(jì)算機(jī)電纜 本安阻燃屏蔽補(bǔ)償導(dǎo)線 耐高溫耐寒屏蔽電纜 耐高溫鎧裝氟塑料控制電纜 消防防火控制電纜 耐熱補(bǔ)償導(dǎo)線 高溫氟塑料計(jì)算機(jī)控制電纜 耐高溫耐寒電子計(jì)算機(jī)專用電纜 高溫硅橡膠防火電纜 防火控制電纜 阻燃防火計(jì)算機(jī)電纜 耐寒硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜 硅橡膠高溫屏蔽控制電纜 高溫屏蔽控制電纜 玻璃絲編織高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 耐酸 磨 抗拉防油 屏蔽電纜 耐火補(bǔ)償電纜 現(xiàn)場(chǎng)總線鎧裝電纜 阻燃交聯(lián)控制屏蔽電纜 阻燃高溫防腐耐老化電纜 高溫鎧裝防腐屏蔽電纜 硅橡膠鎧裝計(jì)算機(jī)電纜 電動(dòng)車充電防腐屏蔽通訊電纜 低煙無鹵阻燃控制電纜 七芯計(jì)算機(jī)電纜 高溫硅橡膠變頻電纜 專用屏蔽電纜 高溫屏蔽軟電纜 高溫屏蔽補(bǔ)償電纜 硅橡膠絕緣單芯屏蔽電線 高溫硅橡膠計(jì)算機(jī)電纜 高溫硅橡膠動(dòng)力電纜 高溫屏蔽計(jì)算機(jī)電纜 三芯電纜 計(jì)算機(jī)電纜 耐高溫控制電纜 屏蔽電纜 計(jì)算機(jī)電纜 高溫阻燃計(jì)算機(jī)電纜 高溫補(bǔ)償導(dǎo)線 高溫補(bǔ)償電纜 硅橡膠電纜 高溫硅橡膠電纜 電力電纜 交聯(lián)電力電纜 船用電纜
zhuyuemei
YVFB3*95扁平電纜
2020.12.22