泉山街道高鋼性步進減速機PEC90-70-P1板栗機
EAMON/伊明牌ABR060精密行星減速機適用軸徑:
單段適合軸徑:≤11、14、19mm;
雙段適合軸徑:≤11、14mm;
ABR060精密行星減速機框號:
60;
ABR060精密行星減速機減速比:
單段速比:3, 4, 5, 6, 7, 8, 10,12,14, 20;
雙段/三段速比:15, 25, 30, 35,40, 50, 60, 70, 80, 90,100, 120, 140, 160, 200;
ABR060精密轉(zhuǎn)角行星減速機背隙:
單段:≤4arcmin / ≤6arcmin(P1/P2);
雙段:≤7arcmin / ≤9arcmin(P1/P2);
ABR060精密轉(zhuǎn)角減速機輸出額定力矩:
T2N:40 Nm - 60 Nm;
ABR060精密轉(zhuǎn)角行星減速機效率:
單段:≤ 95%;
雙段:≤ 92%;
![泉山街道高鋼性步進減速機PEC90-70-P1板栗機](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110514129.png)
泉山街道高鋼性步進減速機PEC90-70-P1板栗機
![泉山街道高鋼性步進減速機PEC90-70-P1板栗機](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110353131.png)
泉山街道高鋼性步進減速機PEC90-70-P1板栗機
SB060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
SB142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
SB142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
SB142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
泉山街道高鋼性步進減速機PEC90-70-P1板栗機