三鍋鄉(xiāng)TSB180L2-20-35-114.3轉(zhuǎn)角減速機聲音
EAMON/伊明牌HB系列方法蘭行星減速機
法蘭外徑:220mm
單段速比:3、4、5、7、8、10
雙段速比:15、20、25、30、35、40、50、70、80、100
單段背隙:≤5 arcmin
雙段背隙:≤8 arcmin
![三鍋鄉(xiāng)TSB180L2-20-35-114.3轉(zhuǎn)角減速機聲音](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110134156.png)
三鍋鄉(xiāng)TSB180L2-20-35-114.3轉(zhuǎn)角減速機聲音
![三鍋鄉(xiāng)TSB180L2-20-35-114.3轉(zhuǎn)角減速機聲音](https://img.jdzj.com/UserDocument/mallpic/eastour002/Picture/240711110444122.png)
三鍋鄉(xiāng)TSB180L2-20-35-114.3轉(zhuǎn)角減速機聲音
PM060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
PM142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
PM142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
PM142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
三鍋鄉(xiāng)TSB180L2-20-35-114.3轉(zhuǎn)角減速機聲音