程力威牌CLW5110GXET3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號: | CLW5110GXET3 | ||||||||||||
中文品牌: | 程力威牌 | ||||||||||||
免檢: | 是 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 是 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市曾都區(qū)南郊程力汽車工業(yè)園 | ||||||||||||
公告批次: | 2001i8 188 | 目錄序號: | (十七)74 | ||||||||||
發(fā)動機型號: | YC6J180-30 YC4E160-30 ISDe185 30 ISDe180 30 ISDe16030 YC4E160-31 B170 30 YC4E160-33 B170 33 |
發(fā)動機生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||||||||||
發(fā)動機排量: | 6500 4260 6700 4500 4500 4260 5900 4257 5900 |
發(fā)動機功率: | 132 118 136 132 118 118 125 118 125 | ||||||||||
外型尺寸(長/寬/高): | 7590×2470×2810 | 貨廂(長/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 11495 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 5800 | 額定載質(zhì)量(kg): | 5500 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 33/19 | 前懸/后懸: | 1250/2390 | ||||||||||
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 4800/6695 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 8/11+8 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||||
前輪距: | 1900,1810 | 后輪距: | 1800 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號: | ZHBWS2SA04J | 發(fā)布日期: | 20090402 | ||||||||||
識別代號: | LGHXBD1H×LGHXBG1H× | 依據(jù)標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||||||||
底盤型號: | EQ1110GLJ | ||||||||||||
其它: | 罐體有效容積:5.77立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4100×1820×1150。運輸介質(zhì)為液態(tài)污物,密度:1000千克/立方米. | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CLW5110GXET3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號 | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CLW5110GXET3吸糞車 | 湖北程力專用汽車有限公司 | 第15冊82頁 |
CLW5110GXET3吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號 | CLW5110GXET3吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2008-12-25 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2008-3-11 0:00:00 2008-12-25 0:00:00 2009-7-15 0:00:00 |
文件號 | 環(huán)境保護部公告 2008年 第65號 環(huán)境保護部公告 2008年 第65號 2008年 第16號 2008年 第16號 環(huán)境保護部公告 2008年 第65號 2009年 第37號 |
廠家名稱 | 湖北程力專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | YC6J180-30廣西玉柴機器股份有限公司 YC4E160-30廣西玉柴機器股份有限公司 ISDe185 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 ISDe180 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 ISDe160 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 B170 30東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 01580037 CN CJ G3 01580022 CN CJ G3 03520020 CN CJ G3 03520014 CN CJ G3 03520012 CN CJ G3 03520033 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109N-020/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109N-010/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 1201N-010/十堰市康達工貿(mào)有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 1201N-010/湖北通達股份有限公司 |