中潔牌XZL5102GXE3型吸糞車技術(shù)參數(shù)表 |
車輛名稱: | 吸糞車 |
| |||||||||||
車輛類別: | 吸糞車 | ||||||||||||
車輛型號(hào): | XZL5102GXE3 | ||||||||||||
中文品牌: | 中潔牌 | ||||||||||||
免檢: | 否 | ||||||||||||
燃油: | 否 | ||||||||||||
免征: | 是 | ||||||||||||
環(huán)保: | 是 | ||||||||||||
生產(chǎn)廠家: | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||||||||||||
企業(yè)地址: | 湖北省隨州市兩水工業(yè)區(qū)8號(hào) | ||||||||||||
公告批次: | 2001k1 201 | 目錄序號(hào): | (十七)80 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | YC4E140-30 YC4E140-31 YC6J160-31 YC4E140-33 YC6J160-33 |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商: | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||||||||||
發(fā)動(dòng)機(jī)排量: | 4260 4260 6500 4257 6494 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率: | 105 103 118 105 118 | ||||||||||
外型尺寸(長(zhǎng)/寬/高): | 6950×2430×2650 | 貨廂(長(zhǎng)/寬/高): | |||||||||||
總質(zhì)量(Kg): | 9950 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |||||||||||
整備質(zhì)量(kg): | 5755 | 額定載質(zhì)量(kg): | 4000 | ||||||||||
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |||||||||||
接近角/離去角: | 34/14 | 前懸/后懸: | 1065/1935 | ||||||||||
軸距(mm): | 3950 | 軸荷: | 3560/6390 | ||||||||||
軸數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 | ||||||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20 | ||||||||||
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1800 | ||||||||||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 起動(dòng)方式: | |||||||||||
產(chǎn)品號(hào): | ZHZFL30001K | 發(fā)布日期: | 20091212 | ||||||||||
識(shí)別代號(hào): | LGHW9D1H×LGHW9G1H× | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||||||||||
底盤型號(hào): | EQ1102FLJ5 | ||||||||||||
其它: | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800Kg/立方米。罐體有效容積:5.25立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/直段長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3500/3300×1900×1200. | ||||||||||||
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:孫國(guó)耀 聯(lián)系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
XZL5102GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產(chǎn)品型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | XZL5102GXE3吸糞車 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 第20冊(cè)119頁 |
XZL5102GXE3吸糞車環(huán)保公告 |
產(chǎn)品型號(hào) | XZL5102GXE3吸糞車 | 標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)3 |
批準(zhǔn)日期 | 2009-5-15 0:00:00 2009-5-15 0:00:00 2008-11-20 0:00:00 |
文件號(hào) | 2009年 第25號(hào) 2009年 第25號(hào) 環(huán)境保護(hù)部公告 2008年 第56號(hào) |
廠家名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/企業(yè) | YC6J160-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-31廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 YC4E140-30廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)核準(zhǔn)號(hào) | CN CJ G3 01580077 CN CJ G3 01580081 CN CJ G3 01580024 | ||
空氣濾清器型號(hào)/企業(yè) | 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 1109F55-002-SY/十堰市申龍工貿(mào)有限公司 | ||
排氣消聲器型號(hào)/企業(yè) | 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201N-010/湖北通達(dá)股份有限公司 1201Z07-010/十堰市康達(dá)工貿(mào)有限公司 |