|
PPS BR-4-230BL 菲利浦石油國際有限公司 物性數(shù)據(jù) PPS原料BR-4-230BL PPS菲利浦生產(chǎn)商 PPS批發(fā)商 PPS菲利浦代理商 長期現(xiàn)貨專供BR-4-230BL顆粒 |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||||||||
吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||||||||
物理性能 | 顏色 | --- | --- | Black | --- | ||||||||
機(jī)械性能 | 抗拉強(qiáng)度 | --- | ASTM D-638 | 23.0 | Ksi | ||||||||
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 1.2 | % | |||||||||
抗折強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 30.0 | Ksi | |||||||||
抗拉模數(shù) | --- | ASTM D-790 | 2.1 | Msi | |||||||||
抗壓強(qiáng)度 | --- | ASTM D-695 | 35.0 | Ksi | |||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||
電氣性能 | 絕緣破壞電壓 | --- | ASTM D-149 | 500 | V/mil | ||||||||
介電常質(zhì)數(shù) | 1KHz | ASTM D-150 | 4.0 | --- | |||||||||
介電常質(zhì)數(shù) | 1MHz | ASTM D-149 | 3.9 | --- | |||||||||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | --- | |||||||||
損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.003 | --- | |||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 2×1015 | Ω.cm | |||||||||
耐電弧 | --- | ASTM D-495 | 125 | Sec | |||||||||
絕緣電阻 | 90℃,48hrs | --- | 1×1011 | Ω | |||||||||
電弧蹤跡 | --- | UL 746A | 14.0 | in/min | |||||||||
CTI蹤跡 | --- | UL 746A | 175 | V | |||||||||
熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | V-0/5VA | --- | ||||||||
熱變形溫度 | --- | ASTM D-648 | >500 | °F | |||||||||
UL溫度指數(shù) | --- | UL | 200/220 | ℃ |
PPS原料BR-4-230BL PPS菲利浦生產(chǎn)商 PPS批發(fā)商 PPS菲利浦代理商 長期現(xiàn)貨專供BR-4-230BL顆粒
咨詢電話:0769-33277930,18929182971,QQ:761337261 張先生