項目 | 球狀,紅褐色,多微孔 | |
單位 | 指標 | |
孔徑 | 0.15-39 | |
視密度 | g/cm3 | 0.9-1.2 |
堆積密度 | T/m3 | 0.8-1.0 |
密度 | g/cm3 | 3 |
破碎率 | % | 0.07 |
磨耗率 | % | <3 |
表觀密度 | g/cm3 | 2.02 |
堆積孔隙率 | % | 43 |
粒內(nèi)孔隙率 | % | 20 |
含泥量 | % | 0.13 |
灼燒減量 | % | 0.1 |
鹽酸可溶率 | % | ≤2 |
比表面積 | cm/g | >1×104 |
氨氮去除率 | % | 65-90 |
混凝劑節(jié)約量 | % | 10-20 |
高錳酸鹽指數(shù)去除率 | % | 20-30 |
名稱 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O+Na2O | 燒失量 |
含量 | 69-88 | 10-15 | 1-0 | 3.5 | 2 | 3.2 | 6.5 |
5--20mm,最大的是25mm.
鄭州達星公司聯(lián)系電話0371-64590007 王經(jīng)理13526577007