整車參數(shù): | |||
車輛名稱 | 小霸王噴藥車 | 車總質(zhì)量(kg) | 4495 |
車輛型號 | CLW5040GPS3 | 額定質(zhì)量(kg) | 1490 |
整車尺寸(mm) | 5995×2000×2300 | 整備質(zhì)量(kg) | 2875 |
貨廂尺寸(mm) | 最高時(shí)速(kw/h) | 95 | |
燃油類型 | 柴油 | 百里油耗(L) | |
發(fā)動機(jī)參數(shù): | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)企業(yè) | 排量(ml)/ 功率(kw) | 馬力(ps) |
CY4102-C3F |
東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
3856/70 |
95 |
底盤參數(shù): | |||
底盤型號 | EQ1040TJ20D3 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國三/歐三標(biāo)準(zhǔn) |
車輛軸數(shù) | 2 | 車輛軸距 | 3300 |
輪胎個(gè)數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,6.50-16 |
車前輪距 | 1506,1585 | 車后輪距 | 1442,1530 |
彈簧片數(shù) | 8/9+5,6/8+4 | 近角去角 | |
性能介紹: | |||
性能介紹: 罐體有效容積:1.56立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):3000/1100/700。隨底盤選裝駕駛室。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)2,3人與額定載質(zhì)量(kg)1490,1425一一對應(yīng)。 | |||
功能簡介: | |||
服務(wù)承諾: | 凡屬本東風(fēng)改裝汽車廠隨州公司改裝銷售的產(chǎn)品,實(shí)行三包服務(wù)一年,售后服務(wù)四十八小時(shí)到位處理,終身維修。 | ||
產(chǎn)品價(jià)格: | 13886855822 李先生 | ||
溫馨提示:湖北程力集團(tuán)(www.chinaspcars.com):是一家集汽車、教育、投資的多元化高速發(fā)展民營企業(yè),是國家發(fā)改委指定的專用汽車生產(chǎn)改裝廠,是國內(nèi)知名的園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)汽車的制造商。公司擁有自主出口經(jīng)營權(quán)。 |