芯數(shù)× 標(biāo)稱截面 mm2 | 絕緣厚度 mm | 屏蔽層密度 % | 護(hù)套厚度mm | 平均外徑或外形尺寸mm | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻最大值Ω/km | 70℃時(shí)絕緣電阻最小值 MΩ·km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
1×0.08 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 0.018 |
1×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1×2.5 | 0.7 | 60~80 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2×0.08 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 4.8 3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
本公司鄭重聲明:
公司名稱:天津市電纜總廠橡塑電纜廠
電話:0316-5960308
傳真:0316-5960308
經(jīng)理手機(jī):13785657508