全國銷售服務(wù)熱線(以此為準(zhǔn)):13607288333 |
0722-7056789 網(wǎng)址:http://www.szalqc.com |
產(chǎn)品名稱 | 奧力牌5060GJY3型加油車(2001I8) | ||||||||||
總質(zhì)量(KG) | 6495 | 額定載質(zhì)量(KG) | 2500 | ||||||||
整備質(zhì)量(KG) | 3800 | 外形尺寸(MM) | 6990×2100×2350 | ||||||||
底盤型號(hào) | EQ1061TJ21D5 | 前懸/后懸(o) | 1115/2075 | ||||||||
最高車速(KM/H) | 95 | 燃料種類 | 柴油 | ||||||||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | - | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.50-16,7.00R16,7.50R16 | ||||||||
|
|||||||||||
備注:罐體有效容積:3.75立方米,罐體外形尺寸(mm)長4600,寬1500,高810。運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。隨底盤選裝車門窗。 | |||||||||||
特別聲明:本公司會(huì)盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。產(chǎn)品圖片僅供參考,請(qǐng)以銷售實(shí)物為準(zhǔn)。以上內(nèi)容如有變動(dòng),恕不另行通知。 |