夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
特薦:【‘北京高溫軸承制造’】:“耐高溫軸承系列”:←型號(hào)/尺寸→
特薦:【‘北京高溫軸承制造’】:“耐高溫軸承系列”:←型號(hào)/尺寸→
產(chǎn)品價(jià)格:¥15
上架日期:2011-12-13 11:53:26
產(chǎn)地:進(jìn)口
發(fā)貨地:北京
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1套
瀏覽量:622
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明

    北京精益福泰高溫軸承,填補(bǔ)了科技空白,主結(jié)構(gòu)歸為:耐熱至500°C的滾動(dòng)高溫軸承,其中:滿(mǎn)滾動(dòng)體T00000型(更重載荷下,低速﹤100轉(zhuǎn)/分,或平式安裝時(shí)中速)與有保持架TS00000型(高中速);耐熱至800°C的滑動(dòng)軸承TH00000型(線速度V≤360米/分)。 高溫軸承之高科技術(shù),在于與合金鋼公司、陶瓷材料公司合作而使用耐熱高銹合金鋼,陶瓷材質(zhì),貫徹國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)外形尺寸及其精度和表面質(zhì)量與結(jié)構(gòu)變型,技術(shù)參數(shù)如轉(zhuǎn)速、負(fù)荷等,基本按照普通軸承標(biāo)準(zhǔn);設(shè)計(jì)新穎并且高精冷、熱加工制造合理內(nèi)部結(jié)構(gòu)尺寸及其精度和表面質(zhì)量,嚴(yán)格區(qū)別于其他有保持架或滿(mǎn)裝滾動(dòng)體結(jié)構(gòu)的普通滾動(dòng)軸承、普通滑動(dòng)軸承。相比普通軸承,特具有耐高溫500°C或800°C,承載力更大,抗氧化防腐蝕,高硬耐磨,抗強(qiáng)沖擊及咬合,外表光滑亮澤,有自潤(rùn)滑性,低轉(zhuǎn)速者可不用潤(rùn)滑物,載荷1.4倍,平均壽命5倍以上。極佳用于車(chē)輛、熱機(jī)、陶瓷、塑料、水泥、機(jī)磚、玻璃、耐火材料、干燥、真空、冶金、化工及金屬熱處理等高溫作業(yè)或自發(fā)高熱的機(jī)械設(shè)備。 高溫軸承采用超精研端面、外圓、溝道、等特種精工制造工藝升華,大大提高軸承外形和內(nèi)部各尺寸精度、形位精度。表面粗糙度和成品精度等各等級(jí)精度儲(chǔ)備率,能輕松生產(chǎn)P2級(jí)精度軸承。多年來(lái),切實(shí)做到“人無(wú)我有”和“人有我優(yōu)”,苛求不斷創(chuàng)新進(jìn)步而物美價(jià)廉,切實(shí)做到“科技創(chuàng)業(yè)、精品振興、優(yōu)質(zhì)求生、誠(chéng)信為本、造福萬(wàn)家”,采用現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)精益大生產(chǎn)模式,各方面實(shí)力雄厚,員工高素質(zhì)、手段精良、環(huán)境優(yōu)雅,管理機(jī)制嚴(yán)謹(jǐn)靈敏。承諾不負(fù)眾望,保證供給充足的各類(lèi)型優(yōu)質(zhì)軸承。

    【耐高溫深溝球軸承系列】
    軸承型號(hào) 外形尺寸  
     d D B r
       
    684 4 9 2.5 0.1
    694  11 4 0.15
    604  12 4 0.2
    624  13 5 0.2
    634  16 5 0.3
    685 5 11 3 0.15
    695  13 4 0.2
    605  14 5 0.2
    625  16 5 0.3
    635  19 6 0.3
    686 6 13 3.5 0.15
    696  15 5 0.2
    606  17 6 0.3
    626  19 6 0.3
    636  22 7 0.3
    687 7 14 3.5 0.15
    697  17 5 0.3
    607  19 6 0.3
    627  22 7 0.3
    637  26 9 0.3
    688 8 16 4 0.2
    698  19 6 0.3
    608  22 7 0.3
    628  24 8 0.3
    638  28 9 0.3
    689 9 17 4 0.2
    699  20 6 0.3
    609  24 7 0.3
    629  26 8 0.3
    639  30 10 0.6
    6800 10 19 5 0.3
    6900  22 6 0.3
    6000  26 8 0.3
    6200  30 9 0.6
    6300  35 11 0.6
    6801 12 21 5 0.3
    6901  24 6 0.3
    16001  28 7 0.3
    6001  28 8 0.3
    6201  32 10 0.6
    6301  37 12 1
    6802              15 24               5 0.3
    6902  28 7 0.3
    16002  32 8 0.3
    6002  32 9 0.3
    6202  35 11 0.6
    6302  42 13 1
    6803 17 26 5 0.3
    6903  30 7 0.3
    16003  35 8 0.3
    6003  35 10 0.3
    6203  40 12 0.6
    6303  47 14 1
    6403  62 17 1.1
    6804 20 32 7 0.3
    6904  37 9 0.3
    16004  42 8 0.3
    6004  42 12 0.6
    6204  47 14 1
    6304  52 15 1.1
    6404  72 19 1.1
    6805 25 37 7 0.3
    6905  42 9 0.3
    16005  47 8 0.3
    6005  47 12 0.6
    6205  52 15 1
    6305  62 17 1.1
    6405  80 21 1.5
    6806 30 42 7 0.3
    6906  47 9 0.3
    16006  55 9 0.3
    6006  55 13 1
    6206  62 16 1
    6306  72 19 1.1
    6406  90 23 1.5
    6807 35 47 7 0.3
    6907  55 10 0.6
    16007  62 9 0.3
    6007  62 14 1
    6207  72 17 1.1
    6307  80 21 1.5
    6407  100 25 1.5
    6808 40 52 7 0.3
    6908  62 12 0.6
    16008           68 9 0.3
    6008  68 15 1
    6208  80 18 1.1
    6308  90 23 1.5
    6408  110 27 2
    6809 45 58 7 0.3
    6909  68 12 0.6
    16009  75 10 0.6
    6009  75 16 1
    6209  85 19 1.1
    6309  100 25 1.5
    6409  120 29 2
    6810 50 65 7 0.3
    6910  72 12 0.6
    16010  80 10 0.6
    6010  80 16 1
    6210  90 20 1.1
    6310  110 27 2
    6410  130 31 2.1
    6811 55 72 9 0.3
    6911  80 13 1
    16011  90 11 0.6
    6011  90 18 1.1
    6211  100 21 1.5
    6311  120 29 2
    6411  140 33 2.1
    6812 60 78 10 0.3
    6912  85 13 1
    16012  95 11 0.6
    6012  95 18 1.1
    6212  110 22 1.5
    6312  130 31 2
    6412  150 35 2.1
    6813           65 85 10 0.3
    6913  90 13 1
    16013  100 11 1.6
    6013  100 18 1.1
    6213  120 23 1.5
    6313  140 33 2.1
    6814 70 90 10 2.1
    6914  100 16 0.6
    16014  110 13 1
    6014  110 20 0.6
    6214  125 24 1.1
    6314  150 35 1.5
    6815 75 95 10 2.1
    6915  105 16 0.6
    16015  115 13 1
    6015  115 20 0.6
    6215  130 25 1.1
    6816 80 100 10 1.5
    6916  110 16 2.1
    16016  125 14 0.6
    6016  125 22 1
    6216  140 26 0.6
    6817 85 110 13 1.1
    6917  120 18 1.5
    16017  130 14 0.6
    6017  130 22 1
    6217  150 28 0.6
    6818 90 115 13 1.1
    6918  125 18 2
    16018  140 16 1
    6018  140 24 1.1
    6819 95 120 13 0.6
    6919  130 18 1.1
    16019  145 16 2
    6019  145 24 1
    6820 100 125 13 1.1
    6920  140 20 1
    16020  150 16 1.5
    6020  150 24 1
    6821 105 130 13 1.1
    6921  145 20 1
    6822 110 140 16 1.5
    6922  150 20 1
    6824 120 150 16 1.1
    6924  165 22 1.1
    【耐高溫調(diào)心球軸承系列】
    軸承型號(hào) 外型尺寸(mm)   
     d D B r
        
    135 5 19 6 0.3
    126 6 19 6 0.3
    127 7 22 7 0.3
    108 8 22 7 0.3
    129 9 26 8 0.6
    1200 10 30 9 0.6
    2200  30 14 0.6
    1300  35 11 0.6
    2300  35 17 0.6
    1201 12 32 10 0.6
    2201  32 14 0.6
    1301  37 12 1
    2301  37 17 1
    1202 15 35 11 0.6
    2202  35 14 0.6
    1302  42 13 1
    2302  42 17 1
    1203 17 40 12 0.6
    2203  40 16 0.6
    1303  47 14 1
    2303  47 19 1
    1204 20 47 14 1
    2204  47 18 1
    1304  52 15 1.1
    1604  52 21 1.1
    1205 25 52 15 1
    2205  52 18 1
    1305  62 17 1.1
    2305  62 24 1.1
    1206 30 62 16 1
    2206  62 20 1
    1306  72 19 1.1
    2306  72 27 1.1
    1207 35 72 17 1.1
    2207  72 23 1.1
    1307  80 21 1.5
    2307  80 31 1.5
    1208 40 80 18 1.1
    2208  80 23 1.1
    1308  90 23 1.5
    2308  90 33 1.5
    1209 45 85 19 1.1
    2209  85 23 1.1
    1309  100 25 1.5
    2309  100 36 1.5
    1210 50 90 20 1.1
    2210  90 23 1.1
    1310  110 27 2
    2310  110 40 2
    1211 55 100 21 1.5
    2211  100 25 1.5
    1311  120 29 2
    2311  120 43 2
    1212 60 110 22 1.5
    2212  110 28 1.5
    1312  130 31 2.1
    2312  130 46 2.1
    1213 65 120 23 1.5
    2213  120 31 1.5
    1313  140 33 2.1
    2313  140 48 2.1
    1214 70 125 24 1.5
    2214  125 31 1.5
    1314  150 35 2.1
    2314  150 51 2.1
    1215 75 130 25 1.5
    2215  130 31 1.5
    1315  160 37 2.1
    2315  160 55 2.1
    1216 80 140 26 2
    2216  140 33 2
    1316  170 39 2.2
    2316  170 58 2.2
    1217 85 150 28 2
    2217  150 36 2
    1317  180 41 2.2
    2317  180 60 2.2
    1218 90 160 30 2
    2218  160 40 2
    1318  190 43 2.5
    2318  190 64 2.5
    1219 95 170 32 2.2
    2219  170 43 2.2
    1319  200 45 2.5
    2319  200 67 2.5

    【耐高溫角接觸球軸承系列】
    軸承型號(hào) 外形尺寸 
     d D B
      
    7900 10 22 6
    7000  26 8
    7200  30 9
    7300  35 11
    7901 12 24 6
    7001  28 8
    7201  32 10
    7301  37 12
    7902 15 28 7
    7002  32 9
    7202  35 11
    7302  42 13
    7903 17 30 7
    7003  35 10
    7203  40 12
    7303  47 14
    7904 20 37 9
    7004  42 12
    7204  47 14
    7304  52 15
    7905 25 42 9
    7005  47 12
    7205  52 15
    7305  62 17
    7905           30 47 9
    7006  55 13
    7206  62 16
    7306  72 19
    7907 35 55 10
    7007  62 14
    7207  72 17
    7307  80 21
    7908 40 62 12
    7008  68 15
    7208  80 18
    7308  90 23
    7909 45 68 12
    7009  75 16
    7209  85 19
    7309  100 25
    7910 50 72 12
    7010  80 16
    7210  90 20
    7310  110 27
    7911 55 80 13
    7011  90 18
    7211  100 21
    7311  120 29
    7912 60 85 13
    7012  95 18
    7212  110 22
    7312  130 31
    7913 65 90 13
    7013  100 18
    7213  120 23
    7313  140 33
    7914 70 100 16
    7014  110 20
    7214  125 24
    7314  150 35
    7915 75 105 16
    7015  115 20
    7215  130 25
    7916 80 110 16
    7016  125 22
    7216  140 26
    7917 85 120 18
    7017  130 22
    7217  150 28
    7918 90 125 18
    7018  140 24
    7218  160 30
    7919 95 130 18
    7019  145 24
    7219  170 32
    7920 100 140 20
    7020  150 24
    7220  180 34
    7921 105 145 20
    7021  160 26
    7221  190 36
    7922 110 150 20
    7022  170 28
    7222  200 38
    【耐高溫圓柱滾子軸承系列】
    型號(hào) 尺寸   重量
     d D B
    N204 20 47 14 0.122
    N2204  47 18 0.158
    N304  52 15 0.176
    N2304  52 21 0.242
    N1005 25 47 12 0.092
    N205  52 15 0.151
    N2205  52 18 0.186
    N305  62 17 0.275
    N2305  62 24 0.386
    N405  80 21 0.55
    N1006 30 55 13 0.13
    N206  62 16 0.226
    N2206  62 20 0.297
    N306  72 19 0.398
    N2306  72 27 0.58
    N406  90 23 0.751
    N1007 35 62 14 0.179
    N207  72 17 0.327
    N2207  72 23 0.455
    N307  80 21 0.545
    N2307  80 31 0.78
    N407  100 25 0.99
    N1008 40 68 15 0.22
    N208  80 18 0.378
    N2208  80 23 0.49
    【耐高溫圓錐滾子軸承系列】
    型號(hào) 尺寸   重量
     d D B KG
    30302 15 42 14.25 0.098
    30203 17 40 13.25 0.08
    32203  40 17.25 0.102
    32203  40 17.25 0.104
    30303  47 15.25 0.134
    32004 20 42 15 0.097
    30204  47 15.25 0.127
    32204  47 19.25 0.16
    30304  52 16.25 0.176
    30304  52 16.25 0.17
    32304  52 22.25 0.245
    320/22 22 44 15 0.106
    32005 25 47 15 0.114
    33005  47 17 0.13
    30205  52 16.25 0.154
    32205  52 19.25 0.187
    32205  52 19.25 0.181
    32205  52 19.25 0.19
    32205  52 19.25 0.19
    33205  52 22 0.217
    30305  62 18.25 0.272
    30305  62 18.25 0.264
    30305  62 18.25 0.284
    32305  62 25.25 0.381
    320/28 28 52 16 0.146
    332/28  58 24 0.293
    【耐高溫調(diào)心滾子軸承系列】
    型號(hào)  尺寸   重量
    圓柱孔 圓錐孔 d D B 圓柱孔 圓錐孔
    22205CA 22205CAK 25 52 18 0.186 0.182
    22208CA 22208CAK 30 62 20 0.287 0.282
    22207CA 22207CAK 35 72 23 0.446 0.437
    22208CA 22208CAK 40 80 23 0.526 0.515
    21308CA 21308CAK  90 23 0.705 0.694
    22308CA 22308CAK  90 33 0.974 0.91
    22209CA 22209CAK 45 85 23 0.584 0.572
    21309CA 21309CAK  100 25 0.927 0.912
    22309CA 22309CAK  100 36 1.33 1.3
    22210CA 22210CAK 50 90 23 0.63 0.616
    21310CA 21310CAK  110 27 1.21 1.19
    22310CA 22310CAK  110 40 1.79 1.75
    22211CA 22211CAK 55 100 25 0.808 0.79
    22211CA 22211CAK  100 25 0.85 0.832
    21311CA 21311CAK  120 29 1.71 1.69
    22311CA 22311CAK  120 43 2.3 2.25
    22212CA 22212CAK 60 110 28 1.09 1.07
    22212CA 22212CAK  110 28 1.15 1.13
    21312CA 21312CAK  130 31 2.1 2.07
    22312CA 22312CAK  130 46 2.9 2.83
    22213CA 22213CAK 65 120 31 1.43 1.4
    22213CA 22213CAK  120 31 1.5 1.47
    21313CA 21313CAK  140 33 2.55 2.51
    22313CA 22313CAK  140 48 3.45 3.37
    22214CA 22214CAK 70 125 31 1.51 1.47
    22214CA 22214CAK  125 31 1.55 1.52
    21314CA 21314CAK  150 35 3.18 3.14
    22314CA 22314CAK  150 51 4.22 4.12
    22215CA 22215CAK 75 130 31 1.59 1.55
    22215CA 22215CAK  130 31 1.65 1.61
    21315CA 21315CAK  130 37 3.81 3.76
    22315CA 22315CAK  160 55 5.25 5.13
    22216CA 22216CAK 80 140 33 1.99 1.94
    22216CA 22216CAK  140 33 2.15 2.11
    21316CA 31316CAK  170 39 4.53 4.47
    22316CA 22316CAK  170 58 6.05 5.91
    22217CA 22217CAK 85 150 36 2.49 2.43
    22217CA 22217CAK  150 36 2.66 2.61
    21317CA 21317CAK  180 41 5.35 5.28
    22317CA 22317CAK  180 60 7.1 6.94
    22218CA 22218CAK 90 160 40 3.24 3.16
    22218CA 22218CAK  160 40 3.5 3.42
    23218CA 23218CAK  160 52.4 4.45 4.32
    21318CA 21318CAK  190 43 6.3 6.21
    22318CA 22318CAK  190 64 8.35 8.16
    22219CA 22219CAK 95 170 43 4.1 4.01
    21319CA 21319CAK  200 45 7.1 7
    22319CA 22319CAK  200 67 9.76 9.54
    23120CA 23120CAK 100 165 52 4.3 4.16
    22220CA 22220CAK  180 46 4.95 4.84
    23220CA 23220CAK  180 60.3 6.47 6.28
    21320CA 21320CAK  215 47 8.89 8.78
    22320CA 22320CAK  215 73 12.4 12.1
    23022CA 23022CAK 110 170 45 3.71 3.58
    23122CA 23122CAK  180 56 5.4 5.22
    24122CA 24122CAK  180 69 7.07 6.96
    22222CA 22222CAK  200 53 7.2 7.04
    23222CA 23222CAK  200 69.8 9.71 9.43
    21322CA 21322CAK  240 50 11.2 11.1
    22322CA 22322CAK  240 80 17.1 16.7
    23024CA 23024CAK 180 180 46 4.05 3.9
    【耐高溫推力球軸承系列】
    軸承型號(hào) 外型尺寸(mm)  
     d D T
       
    51100 10 24 9
    51200  26 11
    51101 12 26 9
    51201  28 11
    51102 15 28 9
    51202  32 12
    51103 17 30 9
    51203  35 12
    51104 20 35 10
    51204  40 14
    51304  47 18
    51105 25 42 11
    51205  47 15
    51305  52 18
    51405  60 24
    51106 30 47 11
    51206  52 16
    51306  60 21
    51406  70 28
    51107 35 52 12
    51207  62 18
    51307  68 24
    51407  80 32
    51108 40 60 13
    51208  68 19
    51308  78 26
    51408  90 36
    51109 45 65 14
    51209  73 20
    51309  85 28
    51409  100 39
    51110 50 70 14
    51210  78 22
    51310  95 31
    51410  110 43
    51111 55 78 16
    51211  90 25
    51311  105 35
    51411  120 48
    51112 60 85 17
    51212  95 26
    51312  110 35
    51412  130 51
    51113 65 90 18
    51213  100 27
    51313  115 36
    51413  140 56
    51114 70 95 18
    51214  105 27
    51314  125 40
    51414  150 60
    51115 75 100 19
    51215  110 27
    51315  135 44
    51415         160 65
    51116 80 105 19
    51216  115 28
    51316  140 44
    51416     170 68
    51117 85 110 19
    51217  125 31
    51317  150 49
    51417  180 72
    51118 90 120 22
    51218  135 35
    51318  155 50
    51418  190 77
    51120 100 135 25
    51220  150 38
    51320  170 55
    51420  210 85
    51122 110 145 25
    51222  160 38
    51322  190 63
    51422  230 95
    51124 120 155 25
    51224     170 39
    51324  210 70
    51424    250 102
    51126   130 170 30
    51226  190 45
    51326  225 75
    51426  270 110
    51128 140 180 31
    51228  200 46
    51328  240 80
    51428    280 112
    51130 150 190 31
    51230  215 50
    51330  250 80
    51430  300 120

    【耐高溫關(guān)節(jié)軸承系列】
    內(nèi)徑 型號(hào) 重量 尺寸 
    mm  kg d D B
    4 GE4ES 0.003 4 12 5
    5 GE5ES 0.004 5 14 6
    6 GE6ES 0.004 6 14 6
    8 GE8ES 0.008 8 16 8
    10 GE10ES 0.012 10 19 9
    12 GE12ES 0.017 12 22 10
    15 GE15ES 0.032 15 26 12
    17 GE17ES 0.049 17 30 14
    20 GE20ES 0.065 20 35 16
    25 GE25ES 0.115 25 42 20
    30 GE30ES 0.16 30 47 22
    35 GE35ES 0.258 35 55 25
    40 GE40ES 0.315 40 62 28
    45 GE45ES 0.413 45 68 32
    50 GE50ES 0.56 50 75 35
    60 GE60ES 1.1 60 90 44
    70 GE70ES 1.54 70 105 49
    80 GE80ES 2.29 80 120 55
    90 GE90ES 2.82 90 130 60
    100 GE100ES 4.43 100 150 70
    25 HG025 0.15 25 47 15
    50 HG050 0.46 50 80 20
    100 HG100 2.3 100 150 32
    150 HG150 8 150 225 48
    200 HG200 22.5 200 310 70
    【耐高溫外球面系列】
    UC08
    UC000
    UC001
    UC204
    UC00201
    UC202
    UC003
    UC203
    UC004
    UC204
    UC005
    UC205
    UC305
    UC05
    UC006
    UC206
    UC06
    UC306
    UC207
    UC307
    UC07
    UC208
    UC08
    UC308
    UC209
    UC09
    UC309
    UC210
    UC10
    UC310
    UC211
    UC11
    UC311
    UC212
    UC12
    UC312
    UC213
    UC13
    UC313
    UC214
    UC14
    UC314
    北京特種軸承制造有限公司:提供特種耐高溫軸承系列:耐高溫深溝球軸承/耐高溫調(diào)心球軸承/耐高溫圓柱滾子軸承/耐高溫調(diào)心滾子軸承/耐高溫滾針軸承/耐高溫角接觸球軸承/耐高溫圓錐滾子軸承/耐高溫推力球軸承/耐高溫推力滾子軸承/耐高溫關(guān)節(jié)軸承/耐高溫軸瓦及軸套/其他特種軸承:防腐蝕耐酸堿陶瓷軸承/工程塑料軸承/不銹鋼軸承/關(guān)節(jié)軸承等

在線詢(xún)盤(pán)/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    企業(yè)信息
    北京精益福泰機(jī)電機(jī)械有限公司
    會(huì)員級(jí)別:
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:郝先生(先生)
    聯(lián)系電話(huà):010-52403708
    聯(lián)系手機(jī):13718866625
    傳真號(hào)碼:010-59750404
    企業(yè)郵箱:jingyifutai@126.com
    網(wǎng)址:jingyifutai.jdzj.com
    郵編:100176
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297