楚勝牌CSC5070GXE3型吸糞車技術參數表 |
車輛名稱: | 吸糞車 | ||
車輛類別: | 吸糞車 | ||
車輛型號: | CSC5070GXE3 | ||
中文品牌: | 楚勝牌 | ||
免檢: | 是 | ||
燃油: | 是 | ||
免征: | 是 | ||
環(huán)保: | 是 | ||
生產廠家: | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
企業(yè)地址: | 隨州市解放路西端七小區(qū)99號 | ||
公告批次: | 2001m7 227 | 目錄序號: | (十七)71 |
發(fā)動機型號: | ISDe140 30 CY4102-C3C CY4102-D3A CY4102-E3C B140 33 YN38PE-2 |
發(fā)動機生產商: | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風朝陽柴油機有限責任公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
發(fā)動機排量: | 4500 3856 3856 3856 3900 3760 |
發(fā)動機功率: | 103 88 88 91 103 90 |
外型尺寸(長/寬/高): | 6900×2300×2650 | 貨廂(長/寬/高): | |
總質量(Kg): | 7490 | 載質量利用系數: | |
整備質量(kg): | 4695 | 額定載質量(kg): | 2600 |
額定載客(人): | 前排乘客(人): | 3 | |
接近角/離去角: | 20/12 | 前懸/后懸: | 1180/1920 |
軸距(mm): | 3800 | 軸荷: | 3200/4290 |
軸數: | 2 | 彈簧片數: | 11/9+7,8/10+7 |
輪胎數: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
前輪距: | 1835,1750 | 后輪距: | 1640,1586 |
轉向形式: | 方向盤 | 起動方式: | |
產品號: | ZHK2P3HH058 | 發(fā)布日期: | 20110713 |
識別代號: | LGDCPA1L×LGDCP91L× | 依據標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國ⅢGB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
底盤型號: | EQ1070TJ9AD3 | ||
其它: | 罐體有效容積為3.4立方米,罐體外形尺寸長×長軸×短軸(mm)為:4300×1380×850。運輸介質:液態(tài)污物,密度:800千克/立方米。側防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,螺紋連接。后防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,焊接連接。后防護截面高度尺寸100mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度530mm。 | ||
聯系方式: | 聯系人:孫國耀 聯系電話:15972770821 傳真:07223820007 |
CSC5070GXE3吸糞車免征公告 |
車輛類別 | 產品型號 | 生產廠家 | 圖片 | 備注 |
吸污車 | CSC5070GXE3吸糞車 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | 第17冊99頁 |
CSC5070GXE3吸糞車車輛燃料消耗量達標車型參數 |
企業(yè)名稱 | 車輛名稱 | 車輛型號 | |
湖北楚勝專用汽車有限公司 | 吸糞車 | CSC5070GXE3 | |
整車參數 | |||
外形尺寸 | 貨廂欄板內尺寸 | 總質量 | 整備質量 |
6900×2300×2650 | / | 7490 | 4695 |
底盤配置與技術參數 | |||
底盤生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | 底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 |
發(fā)動機生產企業(yè) | 東風朝陽柴油機有限責任公司 | 發(fā)動機型號 | CY4102-E3C |
主減速器速比 | 5.4279999999999999 | 變速器型號 | 1700010-C68031 |
綜合燃料消耗量 | 16.399999999999999 | 輪胎規(guī)格型號 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
空載等速燃料消耗量 | 8.8000000000000007 | ||
燃料消耗量參數表 | |||
產品型號 | CSC5070GXE3 | ||
執(zhí)行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||
滿載等速燃料消耗量 | 車速,km/h | 30,40,50,60,70,80 | |
檔位 | --,5,5,5,5,5 | ||
油耗,L/100km | --,9.1,9.8,11.4,14.7,18.9 | ||
燃油消耗量達標車型編號 | 2011年第17批第936號(H0178928) |
CSC5070GXE3吸糞車環(huán)保公告 |
產品型號 | CSC5070GXE3吸糞車 | 標準 | 國3 |
批準日期 | 2009-4-16 0:00:00 | 文件號 | 2009年 第22號 |
廠家名稱 | 湖北楚勝專用汽車有限公司 | ||
發(fā)動機型號/企業(yè) | CY4102-C3C東風朝陽柴油機有限責任公司 | ||
發(fā)動機核準號 | CN CJ G3 02690009 | ||
空氣濾清器型號/企業(yè) | 1109DJ10-001/上海弗列加濾清器有限公司 | ||
排氣消聲器型號/企業(yè) | 1201Q01-010/襄樊東達汽車零部件有限責任公司 |