產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5140GSST3型灑水車 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號(hào): | EQ5140KLJ | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 14490(Kg) | 接近/離去角: | 22/16(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 7980(Kg) | 前懸后懸: | 1250/2450(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 6315(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1940(mm) | ||||||
軸距: | 4500 | 后輪距: | 1860(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 | ||||||
軸荷: | 5390/9100 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 8200×2480×3050(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 罐體有效容積:8.37立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)/長(zhǎng)軸/短軸)(mm):5000/2000/1250。隨底盤選裝車身前圍保險(xiǎn)杠(僅燈具變化)。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |