產(chǎn)品名稱: | CLQ9380GHY | 公告批次: | 208 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | - | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 38500(Kg) | 接近/離去角: | -/22(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 26000(Kg) | 前懸后懸: | -/1500(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 12500(Kg) | 最高車速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 5100+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/9/9/9 | ||||||
軸荷: | -/22500(并裝三軸) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 10000×2495×3600(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運(yùn)輸品名: 乙醇,密度:790千克/立方米;罐體有效容積:34.5立方米,罐體長(zhǎng)9800mm,長(zhǎng)軸2480mm,短軸1700mm. | ||||||||
專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |