廠家直銷服務(wù)熱線:盧經(jīng)理13997899710 0722-3805333 |
舒適型電動(dòng)道路清掃車帶空調(diào) 垃圾自卸 奧力AL-2000電動(dòng)掃地車產(chǎn)品性能優(yōu)點(diǎn) | ||||
1 | 電動(dòng)掃地車全電動(dòng)作業(yè),無噪聲、無廢氣排放; | |||
2 | 電動(dòng)掃地車設(shè)有駕駛室,并采用汽車懸掛系統(tǒng),工作時(shí)有開汽車的舒適感 | |||
3 | 噴水和吸塵雙重降塵,效果更好,二次揚(yáng)塵?。?/td> | |||
4 | 剎車系統(tǒng)采用,助力剎車系統(tǒng),安全可靠; | |||
5 | 電動(dòng)道路清掃車駕駛室內(nèi)設(shè)有天窗,推拉窗,風(fēng)扇,通風(fēng)效果好; | |||
6 | 電動(dòng)掃路車垃圾箱實(shí)現(xiàn)自動(dòng)倒卸垃圾,方便,省力,衛(wèi)生。 | |||
產(chǎn)品參數(shù) | ||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 單位 | ||
1 | 清掃寬度 | mm | 2000 | |
2 | 最大清掃效率 | ㎡/h | 15000 | |
3 | 主刷直徑 | mm | 390 | |
4 | 主刷寬度 | mm | 1000 | |
5 | 邊刷直徑 | mm | 600 | |
6 | 前進(jìn)速度 | km/h | 0-24 | |
7 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4500 | |
8 | 垃圾箱容量 | L | 1000 | |
9 | 電瓶類型 | 免維護(hù)電瓶 | ||
10 | 額定電壓 | v | 48 | |
11 | 水箱容量 | L | 120 | |
12 | 充電時(shí)間 | h | 8-10 | |
13 | 工作時(shí)間 | h | 7-8 | |
14 | 外觀尺寸(帶邊刷) | mm | 3400×1950×2070 |
|
15 | 機(jī)器凈重 | kg | 1600 | |
16 | 真空過濾面積 | ㎡ | 5 |
廠家直銷服務(wù)熱線:盧經(jīng)理13997899710 0722-3805333 |