產品名稱: | CLQ9400GHY | 公告批次: | 208 | ||||||
底盤型號: | - | 排放標準: | - | ||||||
總質量: | 40000(Kg) | 接近/離去角: | -/19(°) | ||||||
額定質量: | 28000(Kg) | 前懸后懸: | -/1700(mm) | ||||||
整備質量: | 12000(Kg) | 最高車速: | -(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | -(mm) | ||||||
軸距: | 7300+1310+1310 | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20 | ||||||
燃料種類: | - | 彈簧片數(shù): | -/8/8/8 | ||||||
軸荷: | -/24000(并裝三軸) | 前排乘客: | - | ||||||
外型尺寸: | 12995×2495×3700(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運輸品名:酒精,密度0.79噸/立方米,罐體有效容積:38.98立方米,罐體外形尺寸(長×上底/下底×高)(mm):12350×2090/2400×1440。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務! |