夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡介
QWP型不銹鋼潛水式排污泵
QWP型不銹鋼潛水式排污泵
產(chǎn)品價格:¥0
上架日期:2012-02-29 08:00:29
產(chǎn)地:上海
發(fā)貨地:上海
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1臺
瀏覽量:339
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細說明
     QWP型不銹鋼潛水式排污泵使用方便,用途廣泛,不受使用條件及范圍所局限,特別適用于經(jīng)常移動或臨時急用場合。它不用固定安裝,只要套上橡膠管或接上管子,將泵放水底擺平即可,但必須配安全控制箱,確保安全。具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無堵塞等特點,在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨特效果的排污泵。

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵應(yīng)用范圍
    ①企業(yè)單位廢水排放。
    ②城市污水處理廠排放系統(tǒng)。
    ③地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站。
    ④醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放。
    ⑤住宅區(qū)的污水排水站。
    ⑥市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放。
    ⑦自來水廠的給水裝置。
    ⑧養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉。
    ⑨勘探礦山及水處理設(shè)備配套。
    ⑩代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。
    使用條件水溫≤60℃,液體PH值為4~10。

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵產(chǎn)品特點

    ①采用獨特的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
    ②機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使泵安全連續(xù)運行8000小時以上。
    ③整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能效果顯著,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
    ④潛水排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對水泵電機絕對保護。
    ⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行絕對保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
    ⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
    ⑦可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
    ⑧能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
    ⑨有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。
    QWP型不銹鋼潛水式排污泵型號意義

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵結(jié)構(gòu)圖

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵性能參數(shù)

    口徑
    mm
    型號
    流量
    m3/h
    揚程
    m
    轉(zhuǎn)速
    r/min
    功率
    kw 
    25 25QW2-10-0.37 2 10 2900 0.37
    25QW4-10-0.55 4 10 2900 0.55
    25QW6-10-0.75 6 10 2900 0.75
    25QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    25QW10-15-1.5 10 15 2900 1.5
    25QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
    32 32QW8-12-0.75 8 12 2900 0.75
    32QW6-15-1.1 6 15 2900 1.1
    32QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    32QW10-20-2.2 10 20 2900 2.2
    40 40QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    40QW8-15-1.1 8 15 2900 1.1
    40QW8-20-1.5 8 20 2900 1.5
    40QW12-15-1.5 12 15 2900 1.5
    40QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50 50QW27-5-0.75 27 5 2900 0.75
    50QW20-7-0.75 20 7 2900 0.75
    50QW15-8-0.75 15 8 290 0.75
    50QW10-10-0.75 10 10 2900 0.75
    50QW10-12-1.1 10 12 2900 1.1
    50QW33-7-1.1 33 7 2900 1.1
    50QW40-7-1.5 40 7 2900 1.5
    50QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    50QW20-15-1.5 20 15 2900 1.5
    50QW15-15-1.5 15 15 2900 1.5
    50QW10-18-1.5 10 18 2900 1.5
    50QW15-20-2.2 15 20 2900 2.2
    50QW15-18-2.2 15 18 2900 2.2
    50QW15-25-2.2 15 25 2900 2.2
    50QW27-15-2.2 27 15 2900 2.2
    50QW30-14-2.2 30 14 2900 2.2
    50QW42-9-2.2 42 9 2900 2.2
    50QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
    50QW20-22-3 20 22 2900 3
    50QW25-18-3 25 18 2900 3
    50QW15-30-3 15 30 2900 3
    50QW25-20-4 25 20 2900 4
    50QW30-18-4 30 18 2900 4
    50QW40-15-4 40 15 2900 4
    50QW20-30-5.5 20 30 2900 5.5
    50QW25-25-5.5 25 25 2900 5.5
    50QW20-40-7.5 20 40 2900 7.5
    50QW25-35-7.5 25 35 2900 7.5
    50QW30-30-7.5 30 30 2900 7.5
    50QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    65 65QW25-10-1.5 25 10 2900 1.5
    65QW35-7-2.2 35 7 2900 2.2
    65QW30-10-2.2 30 10 2900 2.2
    65QW25-15-2.2 25 15 2900 2.2
    65QW40-9-3 40 9 2900 3
    65QW35-10-3 35 10 2900 3
    65QW37-13-3 37 13 2900 3
    65QW30-22-4 30 22 2900 4
    65QW40-15-4 40 15 2900 4
    65QW25-30-5.5 25 30 2900 5.5
    65QW40-20-5.5 40 20 2900 5.5
    65QW32-25-5.5 32 25 2900 5.5
    65QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
    65QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
    65QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    65QW30-45-11 30 45 2900 11
    65QW35-50-15 35 50 2900 15
    65QW35-60-18.5 35 60 2900 18.5
    80 80QW40-7-2.2 40 7 1450 2.2
    80QW35-9-2.2 35 9 1450 2.2
    80QW30-12-2.2 30 12 1450 2.2
    80QW50-7-3 50 7 2900 3
    80QW45-10-3 45 10 2900 3
    80QW43-13-3 13 13 2900 3
    80QW40-15-4 40 15 2900 4
    80QW65-10-5.5 65 10 2900 5.5
    80QW50-20-5.5 50 20 2900 5.5
    80QW40-25-5.5 40 25 2900 5.5
    80QW30-30-5.5 30 30 2900 5.5
    80QW65-25-7.5 65 25 2900 7.5
    80QW80-15-7.5 80 15 2900 7.5
    80QW40-30-7.5 40 30 2900 7.5
    80QW30-40-7.5 30 40 2900 7.5
    80QW50-35-11 50 35 2900 11
    100 100QW70-6-3 70 6 1450 3
    100QW85-10-4 85 10 1450 4
    100QW70-15-4 70 15 1450 4
    100QW100-10-5.5 100 10 1450/2900 5.5
    100QW65-15-5.5 65 15 1450/2900 5.5
    100QW120-7-7.5 120 7 1450/2900 7.5
    100QW100-10-7.5 100 10 1450/2900 7.5
    100QW85-15-7.5 85 15 1450/2900 7.5
    100QW80-20-7.5 80 20 1450/2900 7.5
    100QW100-15-7.5 100 15 1450/2900 7.5
    100QW100-20-11 100 20 1450/2900 11
    100QW100-25-11 100 25 1450/2900 11
    100QW120-25-15 120 25 1450/2900 15
    100QW100-30-15 100 30 1450/2900 15
    100QW120-30-18.5 120 30 1450/2900 18.5
    100QW100-35-18.5 100 35 1450/2900 18.5
    100QW100-40-22 100 40 1450/2900 22
    150 150QW150-7-7.5 150 7 1450 7.5
    150QW145-9-7.5 1450 9 1450 7.5
    150QW110-15-7.5 110 15 1450 7.5
    150QW200-7-11 200 7 980 11
    150QW150-12-11 150 12 1450 11
    150QW200-10-15 200 10 1450 15
    150QW180-15-15 180 15 1450 15
    150QW180-20-18.5 180 20 1450 18.5
    150QW150-26-18.5 150 26 1450 18.5
    150QW180-25-22 180 25 1450 22
    150QW200-20-22 200 20 1450 22
    150QW240-20-30 240 20 1450 30
    150QW200-25-30 200 25 1450 30
    150QW150-35-37 150 35 1450 37
    150QW180-30-37 180 30 1450 37
    150QW180-40-45 180 40 1450 45
    150QW200-38-45 200 38 1450 45
    200 200QW300-7-11 300 7 980 11
    200QW250-11-15 250 11 1450 15
    200QW300-8-15 300 8 1450 15
    200QW250-15-18.5 250 15 1450 18.5
    200QW300-9-18.5 300 9 1450 18.5
    200QW400-10-22 400 10 1450 22
    200QW360-12-22 360 12 1450 22
    200QW300-15-22 300 15 1450 22
    200QW450-10-30 450 10 1450 30
    200QW400-13-30 400 13 1450 30
    200QW300-18-30 300 18 1450 30
    200QW250-22-33 250 22 1450 30
    200QW450-15-37 450 15 1450 37
    200QW300-25-37 300 25 1450 37
    200QW400-20-45 400 20 1450 45
    200QW350-25-45 350 25 1450 45
    200QW250-35-45 250 35 1450 45
    200QW450-22-55 450 22 1450 55
    200QW400-25-55 400 25 1450 55
    200QW300-40-55 300 40 1450 55
    250 250QW600-9-30 600 9 980 30
    250QW600-12-37 600 12 980 37
    250QW600-15-45 600 15 1450 45
    250QW600-20-55 600 20 1450 55
    250QW600-25-75 600 25 1450 75
    250QW600-30-75 600 30 1450 75
    300 300QW800-7-30 800 7 980 30
    300QW800-9-37 800 9 980 37
    300QW800-12-45 800 12 1450 45
    300QW680-15-45 680 15 1450 45
    300QW800-15-55 800 15 1450 55
    300QW600-20-55 600 20 1450 55
    300QW800-20-75 800 20 1450 75
    300 300QW800-25-90 800 25 1450 90
    300QW950-20-90 950 20 1450 90
    300QW1000-25-110 1000 25 1450 110
    350 350QW1100-10-55 1100 10 980 55
    350QW1180-13-75 1180 13 980 75
    350QW1200-15-90 1200 15 980 90
    350QW1200-20-110 1200 20 980 110
    400 400QW1800-7-55 1800 7 740 55
    400QW1800-10-75 1800 10 740 75
    400QW1800-12-90 1800 12 740 90
    400QW2000-10-90 2000 10 740 90
    400QW2000-13-110 2000 13 740 110
    400QW200-15-132 2000 15 740 132
    450 450QW2300-10-90 2300 10 740 90
    450QW2250-11-110 2250 11 740 110
    450QW2260-14-132 2260 14 740 132
    500 500QW2500-10-110 2500 10 740 110
    500QW2500-16-160 2500 16 740 160
    600 600QW5400-8-185 5400 8 740 185
    600QW4000-12-200 4000 12 740 200

     

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵訂貨須知

    一、①QWP型不銹鋼潛水式排污泵產(chǎn)品名稱與型號②QWP型不銹鋼潛水式排污泵口徑③QWP型不銹鋼潛水式排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型④QWP型不銹鋼潛水式排污泵的使用壓力⑤QWP型不銹鋼潛水式排污泵的使用介質(zhì)的溫度。
    二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定高良泵閥公司的
    QWP型不銹鋼潛水式排污泵型號,請按QWP型不銹鋼潛水式排污泵直接向我司銷售部訂購。
    三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們的高良泵閥公司專家為您審核把關(guān)。
    感謝您訪問我們的網(wǎng)站【
    http://www.glpv.cc高良泵閥公司】如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵使用說明書

    QWP型不銹鋼潛水式排污泵
    上海高良泵閥制造有限公司:http://www.shglpv.com
    上海高良泵閥制造有限公司:http://www.glpv.cc

在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),本網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則 上建議您選擇本網(wǎng)高級會員或VIP會員。
    0571-87774297