國(guó)六東風(fēng)逸途小型掃路車,垃圾廂2.5立方米,水箱0.5立方米。加裝副發(fā)動(dòng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、清水箱、垃圾箱、左右立掃、后置吸盤,掃盤降塵系統(tǒng),液壓系統(tǒng)、專用裝置電控系統(tǒng)和副車架等改裝而成(可加裝前沖后灑??蓮V泛適用于物業(yè)小區(qū)、大型商場(chǎng)、超市、園林景區(qū)等路面灰塵不厚場(chǎng)地的清掃作業(yè)。
國(guó)六東風(fēng)逸途小型掃路車(藍(lán)牌) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 國(guó)六東風(fēng)逸途小型掃路車(藍(lán)牌) | 外形尺寸(mm): | 5150,5350,5550,×1690,2240 |
底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 3495 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 260 | 前懸/后懸(mm): | 1181/1369(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 3105(Kg) | 最高車速(km/h): | 100(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國(guó)Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1035SJ16QC | 燃料種類: | 汽油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1369 |
軸 距(mm): | 2600,2800,3000 | 后 輪 距(mm): | 1214,1314,1242,1342 |
駕駛室乘人數(shù): | 2(人) | 彈數(shù): | 3/5 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1300/2195 |
輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | ||
整車說(shuō)明: | 該車用于清掃路面;專用裝置為箱體、掃盤等.外形長(zhǎng)(mm)及軸距(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:5150/2600,5350/2800,5550/3000.ABS型號(hào)及廠家:APG3550500A,浙江亞太機(jī)電股份有限公司.選裝晝間行駛燈.選裝后視鏡. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1499 | 83/113 |
專用功能:
1. 清掃效率:≥95%
2. 最大吸入粒度:80mm
3. 垃圾箱最大卸料角:45°
4. 最大清掃寬度:2.5m
5. 最大清掃能力:50000㎡/h
6. 液壓油箱容量:60L
7. 副發(fā)動(dòng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速:1750r/min
8. 垃圾箱容積:2m3
9. 水箱容積:0.5m3