整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5070ZYSD6型壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 321 |
車輛型號: | CLW5070ZYSD6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 7360(Kg) | 前排乘客: | 2(人) |
額定載質(zhì)量 | 1630(Kg) | 外形尺寸 | 6970x2080x2570(mm) |
整備質(zhì)量 | 5600(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 27.7/15(°) | 前懸/后懸: | 1055/1345,1055/1430,1055/1507,1055/1576(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2700,2950,3308(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 車速: | 110(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1525,1519 | 后輪距: | 1498,1516 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 汽車集團(tuán)有限公司 |
1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 |
93 103 81 120 95 105 85 90 95 |