東風(fēng)天錦8.84立方10噸普貨罐式運(yùn)輸車 洗井液 減水劑 潤(rùn)滑油等普貨供液車158-9759-8846小霞(微信同號(hào))
達(dá)標(biāo)車型編號(hào) H038001222 |
|
|
||||||||||
產(chǎn)品型號(hào) | HLW5180TGY6DF | 產(chǎn)品名稱 | 供液車 | ||||||||
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | B6.2NS6B210,B6.2NS6B230 | ||||||||
外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 8500×2500×3170 | 貨廂欄板內(nèi)尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm)或容積(m3)或攪動(dòng)容量(m3)或有效容積(m3) | 8.84 | ||||||||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 8150 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 車速(km/h) | 89 | ||||||||
驅(qū)動(dòng)型式 | 4×2 | 轉(zhuǎn)向軸數(shù)量(個(gè)) | 1 | ||||||||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | 輪胎數(shù)量(個(gè)) | 2/4 | ||||||||
側(cè)面防護(hù)裝置 | 有 | 后下部防護(hù)裝置 | 有 | ||||||||
前下部防護(hù)裝置 | 有 | 起重尾板警示標(biāo)識(shí) | 不適用 | ||||||||
系固點(diǎn)數(shù)量 | 前墻(個(gè)) | 不適用 | 汽車導(dǎo)靜電橡膠拖地帶 | 不適用 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平承載面(個(gè)) | 不適用 | 燃?xì)馄繑?shù)量及位置(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
載荷布置標(biāo)識(shí) | 不適用 | 氣壓制動(dòng)系統(tǒng)壓縮空氣干燥、油水分離裝置 | 有 | ||||||||
制動(dòng)器型式 | 鼓式/鼓式 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(儲(chǔ)氣筒)(個(gè)) | 2 | ||||||||
制動(dòng)間隙自動(dòng)調(diào)整裝置 | 有 | 壓力測(cè)試連接器數(shù)量(制動(dòng)氣室)(個(gè)) | 4 | ||||||||
溫度監(jiān)控裝置 | 不適用 | 衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端型號(hào) | 7920510-C4300,SSIBDS-2D01 | ||||||||
駕駛室輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置標(biāo)示 | 不適用 | 氣體泄漏報(bào)警裝置型號(hào)(燃?xì)馄嚕? | 不適用 | ||||||||
輪胎爆胎應(yīng)急安全裝置型號(hào) | 不適用 | 輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
制動(dòng)器襯片更換報(bào)警裝置 | 不適用 | 制動(dòng)儲(chǔ)氣筒額定工作氣壓(kPa) | 1000 | ||||||||
防抱制動(dòng)裝置(ABS) | 有 | 防抱制動(dòng)裝置(ABS)信號(hào)報(bào)警裝置 | 有 | ||||||||
電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)(ESC)型號(hào) | 不適用 | 車輛前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
車道偏離預(yù)警系統(tǒng)(LDWS)型號(hào) | 不適用 | 自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEBS)型號(hào) | 不適用 | ||||||||
綜合燃料消耗量(L/100km) | 24.0(B6.2NS6B210),24.1(B6.2NS6B230) | ||||||||||
危險(xiǎn)貨物車輛類型 | 不適用 | 懸架型式 | 多片鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架/多片鋼板彈簧,非獨(dú)立懸架 | ||||||||
排氣管出口位置 | 不適用 | 電子制動(dòng)系統(tǒng)(EBS)控制器型號(hào) | 不適用 | ||||||||
緩速器或其他輔助制動(dòng)裝置 | 不適用 | 電渦流緩速器隔熱裝置 | 不適用 | ||||||||
電渦流緩速器報(bào)警系統(tǒng) | 不適用 | 電渦流緩速器自動(dòng)滅火裝置 | 不適用 | ||||||||
傾覆保護(hù)裝置 | 不適用 | 后部防護(hù)裝置 | 不適用 | ||||||||
罐體尾部至后部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | 罐體尾部至后下部防護(hù)裝置間距(mm) | 不適用 | ||||||||
特定運(yùn)輸介質(zhì) | 不適用 | ||||||||||
備注 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部燈具,選裝尾部帶自流口.該車為非危險(xiǎn)品車輛,主要用于運(yùn)送井場(chǎng)作業(yè)液體. | ||||||||||
選裝照片 |
|