產(chǎn)品名稱: | 22立方洗掃車大型洗掃車 | 產(chǎn)品型號: | 22立方洗掃車大型洗掃車 |
產(chǎn)品規(guī)格: | 22立方洗掃車 | 底盤廠家: | 東風天龍 |
發(fā)動機: | 康明斯345馬力/康明斯290 | 排放標準: | 國六 |
更新時間: | 2019-06-12 | ||
Tags: |
項目 | 單位 | 5251TXSDL5 | |||||
作 業(yè) 性 能 |
洗 掃 作 業(yè) |
最大洗掃寬度(含路緣清洗寬度) | m | 4.1 | |||
路面洗掃寬度(不含路緣清洗寬度) | m | 3.5 | |||||
洗掃速度 | Km/h | 3∽10 | |||||
清洗水額定壓力 | MPa | 10 | |||||
清洗水額定流量 | L/min | 122 | |||||
清 掃 作 業(yè) |
清掃寬度 | m | 3.5 | ||||
清掃速度 | Km/h | 3∽15 | |||||
保潔速度 | Km/h | 3∽20 | |||||
最大清掃能力 | M2/h | 70000 | |||||
卸料角 | ° | ≥48 | |||||
低壓沖洗寬度 | m | 24 | |||||
清水箱總容積 | L | 12000 | |||||
垃圾箱總容積 | L | 10000 | |||||
行駛性能 | 最高車速(滿載) | km/h | 90 | ||||
最大爬坡角 | ° | 30 | |||||
制動距離(滿載30Km/h) | m | ≤10 | |||||
最小轉彎直徑 | m | 19 | |||||
燃油消耗量 | 限定工況百公里燃油消耗量 | L/100km | 18 | ||||
全洗掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速) |
副發(fā)動機轉速2000r/min | L/h | 13.7 | ||||
L/10000m2 | 5.64 | ||||||
副發(fā)動機轉速1700r/min | L/h | 8.9 | |||||
L/10000m2 | 3.76 | ||||||
全掃作業(yè) 作業(yè)速度 7km/h (2檔怠速) |
副發(fā)轉速2000r/min | L/h | 11.1 | ||||
L/10000m2 | 4.59 | ||||||
副發(fā)轉速1700r/min | L/h | 7.2 | |||||
L/10000m2 | 3.12 | ||||||
質量參數(shù) | 整車整備質量 | Kg | 17500 | ||||
最大總質量 | kg | 25000 | |||||
結構尺寸 |
外形尺寸(長X寬X高) | mm | 10500×2500×3390 | ||||
軸距 | mm | 5350+1300 | |||||
輪距 | 前輪 | mm | |||||
后輪 | mm | ||||||
接近角 | ° | ||||||
離去角 | ° | 17.5 | |||||
最小離地間隙 | mm | 275 | |||||
項目 | HCQ5251TXSDL5 | |||
汽 車 底 盤 |
底盤型號、類別、生產(chǎn)企業(yè) | DFL1250A13 | ||
發(fā)動機型號、生產(chǎn)企業(yè) |
東風康明斯350 (國六) |
|||
發(fā)動機額定功率 | 198kw/2500r/min | |||
變速箱型號 | DF6S900 | |||
變速箱速比 | 1:6.938/2:3.996/3:2.320/4:1.493/5:1.000/6:0.814/R:6.188 | |||
驅動軸 |
單級雙曲線齒輪主主減速器 速比i=5.143 |
|||
輪胎 | 前輪 | 10.00-20(9.00R20) | ||
后輪 | 10.00-20(9.00R20) | |||
燃油種類 | 滿足第六階段排放要求的柴油,根據(jù)氣溫選用合適的柴油牌號 | |||
副 發(fā) 動 機 |
標準配置 | 型號、生產(chǎn)企業(yè) |
EQB170 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
|
功率 | 125kw/2500r/min | |||
選裝配置 | 型號、生產(chǎn)企業(yè) |
EQB140-20 東風康明斯發(fā)動機有限公司 |
||
功率 | 118Kw/2500r/min | |||
離合器 | 汽車離合器,氣動驅動,電氣自動控制 | |||
散熱器 | 有效尺寸783*714*70 | |||
風 機 |
型式 | 專用高壓離心風機 型號No7.1#C,最大風量23500M3/h | ||
額定轉速 | 2400r/min | |||
傳動型式 | 窄V帶傳動(型號15N-2690,5根) | |||
液 壓 系 統(tǒng) |
型式 | 開式,電液控制集中操縱 | ||
主要元件 |
齒輪泵/1件、手壓泵/1件、 擺線馬達/2件、液壓缸 集成塊等 |
|||
溢流壓力 | 15MPa | |||
液壓油容量 | 60L | |||
電 氣 系 統(tǒng) |
控制方式 | PLC控制+手動控制、機電液互鎖等 | ||
底盤車系統(tǒng)電壓 | 24V | |||
工作裝置系統(tǒng)電壓 | 24V | |||
蓄電池型號 | 12V-140A.H(2只串聯(lián)) | |||
高 壓 清 洗 系 統(tǒng) |
高壓水泵 | 型式 | 柱塞泵 | |
型號 | T7012IR | |||
額定壓力 | 10MPa | |||
系統(tǒng)使用壓力 | 10MPa | |||
額定流量 | 122L/min | |||
額定轉速 | 1000r/min | |||
傳動型式 | 窄V帶傳動(型號15N-1900,3根) | |||
水閥及控制 | 水閥型式 | 高壓不銹鋼球閥,10MPa | ||
控制方式 | 氣缸驅動,電氣控制 | |||
噴水桿噴嘴型式 | 高壓洗滌型 |
項目 | 5251TXSDL5 | |||
低壓沖洗系統(tǒng) | 低壓水泵 | 型號 | DH140 | |
流量 | 60m3/h | |||
揚程 | 90m | |||
沖洗寬度 | 24m | |||
掃盤降塵系統(tǒng) | 電動水泵,灑水噴嘴。與高壓清洗系統(tǒng)共水濾、水箱等 | |||
清 掃 系 統(tǒng) |
型式 | 在底盤前后軸之間,車架兩側對稱位置各布置一個可升降、可外伸的立掃掃盤,掃盤旋轉由液壓馬達驅動,轉速可調(diào)。 | ||
掃刷直徑 | φ900mm | |||
掃盤速度 | 每分鐘600轉 | |||
掃盤傾角調(diào)整 | 前傾:4°-6°;外傾2°-4° | |||
吸 嘴 |
型式 | 雙吸口寬吸嘴,內(nèi)置帶高壓噴嘴的長排噴桿(噴嘴數(shù)量13),吸嘴體與路面隨動。液壓驅動電氣自動控制吸嘴升降,彈簧浮動懸掛。 | ||
吸管直徑 | 2Xφ180mm兩根。 | |||
工作時剛性部分離地間隙 | 5-10mm | |||
左右噴桿 | 噴桿擺動 | 氣缸驅動,電氣自動控制,擺動角78° | ||
噴桿離地高度 | 隨吸嘴借吸嘴輪與路面隨動,離地高度280mm | |||
噴嘴總數(shù)量 | 8只,每側4只 |