產(chǎn)品特征 | ||||||||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口: G¼公 / M5母 | ||||||||||||||||||||||
通信接口: IO-Link 1.0 (COM2 slave, 38.4 kBaud) |
||||||||||||||||||||||
通過(guò)示教功能調(diào)節(jié)開(kāi)關(guān)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||
2個(gè)輸出 OUT1 = 開(kāi)關(guān)量輸出 OUT2 = 開(kāi)關(guān)量輸出或診斷輸出 |
||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍: -1...10 bar / -14.5...145 psi / -0.1...1.0 MPa | ||||||||||||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 |
壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 |
|||||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 | 75 bar | 1087 psi | 7.5 MPa | |||||||||||||||||||
爆破壓力(最低) | 150 bar | 2175 psi | 15 MPa | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 | |||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...36 DC ¹) | |||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 45 | |||||||||||||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||
輸出 |
2個(gè)輸出 OUT1 = 開(kāi)關(guān)量輸出 OUT2 = 開(kāi)關(guān)量輸出或診斷輸出 |
|||||||||||||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選或1 x 常開(kāi) / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 2 x 250 | |||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | 170 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 | -1...10 bar | -14.5...145 psi | -0.1...1.0 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | -0.90...10.00 bar | -13...145 psi | -0.090...1.000 MPa | |||||||||||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP | -0.95...9.95 bar | -14...144 psi | -0.095...0.995 MPa | |||||||||||||||||||
設(shè)定步距 | 0.05 bar | 1 psi | 0.005 MPa | |||||||||||||||||||
出廠設(shè)定 |
SP1 = 2.50 bar; rP1 = 2.30 bar SP2 = 7.50 bar; rP2 = 7.30 bar OUT1 = Hno; OUT2 = Hno |
|||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) |
||||||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||||
遲滯 | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.1 | |||||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍值的最大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||||||||||||
最小反應(yīng)時(shí)間 開(kāi)關(guān)輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||||
用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼 (dAP) [s] | 0.003 - 0.006 - 0.010 - 0.017 - 0.060 - 0.125 - 0.250 - 0.500 | |||||||||||||||||||||
接口 | ||||||||||||||||||||||
IO-Link Device | ||||||||||||||||||||||
傳遞類(lèi)型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.0 | |||||||||||||||||||||
IO-Link Device ID | 6 d / 00 00 06 h | |||||||||||||||||||||
外形 | 無(wú)輪廓 | |||||||||||||||||||||
SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||||
模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 | |||||||||||||||||||||
二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 2 | |||||||||||||||||||||
處理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 ****) / IP 69K | |||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
|
|||||||||||||||||||||
抗震 |
|
|||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 310 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G¼公 / M5母 | |||||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼(304S15); FPM (Viton); EPDM/X (Santoprene); PA | |||||||||||||||||||||
最小開(kāi)關(guān)周期 | 1億 | |||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.227 | |||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||
顯示 |
|
|||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||||||||||||
接線
PP7554 - 接線~打印接線圖~
|
||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||
注釋 |
|