輸入: 輸出: 訂貨號(hào): |
24V DC,8輸入 24V DC,8輸出 6ES7 223-1BH22-0XA8 |
24V DC,8輸入 繼電器,8輸出 6ES7 223-1PH22-0XA8 |
輸入特性 | ||
I/O端子排 | 可拆卸 | 可拆卸 |
輸入類型 |
8點(diǎn) 漏型/源型 |
8點(diǎn) 漏型/源型 |
輸入電壓 | ||
額定值 | 24V DC | 24V DC |
“1”信號(hào) | 15-30V DC | 15-30V DC |
“0”信號(hào) | 0-5V | 0-5V |
隔離 | 光耦 | 光耦 |
每組點(diǎn)數(shù) | 4 | 4 |
輸入電流 | ||
“1”信號(hào) | 4mA | 4mA |
輸入延時(shí) | ||
最大 | 4.5 ms | 4.5 ms |
2線BERO連接 | ||
允許漏電流 | 1 mA | 1 mA |
輸出特性 | ||
輸出 | 8點(diǎn) | 8點(diǎn) |
額定負(fù)載電壓L+/L1 | 24V DC | 24V DC,24-230V AC |
允許范圍 | 20.4-28.8V DC | 5-30V DC,5-250V AC |
輸出電壓 | ||
“1”信號(hào)最小 | 20V DC | - |
隔離 | 光耦 | 繼電器 |
每組點(diǎn)數(shù) | 4 | 4 |
最大輸出電流 | ||
“1”信號(hào)時(shí) | ||
40℃時(shí)額定值 | 0.75A | 2A |
55℃時(shí)額定值 | 0.75A | 2A |
最小電流 | - | - |
“0”信號(hào) | 10μA | 0mA |
輸出電流總和 | ||
45℃時(shí) | 2.0A | 8A |
55℃時(shí)(水平安裝) | 2.0A | 8A |
2個(gè)相鄰輸出電流總和 | ||
45℃時(shí) | 0.75A | 4.0A |
55℃時(shí)(水平安裝) | 0.75A | 4.0A |
接點(diǎn)開(kāi)關(guān)容量 | ||
阻性負(fù)載 | 0.75A | 2.0A |
感性負(fù)載 | 0.75A | 2.0A |
燈負(fù)載 | 5W | 30/200W(DC/AC) |
接點(diǎn)壽命 | ||
機(jī)械壽命 | - | 10000000 |
額定負(fù)載電壓時(shí) | - | 100000 |
短路保護(hù) | 外部提供 | 外部提供 |
電纜長(zhǎng)度 | ||
非屏蔽 | 150米 | 150米 |
屏蔽 | 500米 | 500米 |
能量損耗 |
80mA 32mA |
80mA 32mA |
從背板總線(5V DC) | ||
從傳感器電源 | ||
物理特性 | ||
功耗(典型值) 尺寸(W×H×D) 重量 |
3W 71.2×80×62mm 200g |
3W 71.2×80×62mm 300g |