設(shè)備 | MP 277 8" Touch | MP 277 10" Touch | MP 277 8" Key | MP 277 10" Key |
顯示 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
· 尺寸 | 7.5 英寸 | 10.4 英寸 | 7.5 英寸 | 10.4 英寸 |
· 分辨率(寬 × 高,象素) | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 | 640 x 480 |
· 顏色 | 64K 顏色 | 64K 顏色 | 64K 顏色 | 64K 顏色 |
· 背景光的平均亮度壽命( 25 ℃ ) | 大約 50,000 小時(shí) | 大約 50,000 小時(shí) | 大約 50,000 小時(shí) | 大約 50,000 小時(shí) |
控制元件 | 觸摸屏幕 | 按鍵鍵盤 | ||
· 數(shù)字輸入 / 字母輸入 | 有 / 有 | 有 / 有 | ||
· 覆膜功能 / 系統(tǒng)按鍵 | 無 | 26/38 | 36/38 | |
存儲(chǔ) | ||||
· 用戶數(shù)據(jù)可用內(nèi)存 | 6MB | |||
集成的接口 | 1×RS422/485 ; 2×USB1.1;1×Ethernet | |||
與 PLC 的連接 | SIMATIC S7-200/300/400, WinAC, 3rd-party PLCs, ... | |||
時(shí)鐘 | 軟件時(shí)鐘,有后備電池( 6 小時(shí)) | |||
電源 | DC 24V (20.4V ~ 28.8V) | |||
·額定電流 | 0.6A | 0.7A | 0.7A | 0.8A |
防護(hù)等級(jí) | ||||
·前面板 | IP65,NEMA4x, NEMA12 | |||
·后面板 | IP20 | |||
認(rèn)證 | CE, cULus,,N117 | |||
即將獲得的認(rèn)證 : FM,EX Zone 2/22 | ||||
尺寸 | ||||
·前面板尺寸 寬×高( mm) | 240×180 | 325×263 | 352×221 | 483×310 |
·安裝開孔尺寸 寬×高( mm) | 227×167 | 311×249 | 339×207 | 434×291 |
·安裝深度( mm) | 61 | 61 | 61 | 55 |
重量 | 大約 1.61 kg | 大約 2.65 kg | 大約 2.25 kg | 大約 4.95 kg |
環(huán)境條件 | ||||
·安裝角度 | 垂直 | |||
- 無外部通風(fēng)的最大允許傾斜角 | ±35° | |||
·溫度 | ||||
-操作(垂直安裝) | 0 ℃~+ 50 ℃ | |||
-操作(最大傾斜角度) | 0 ℃~+ 40 ℃ | |||
-運(yùn)輸和存儲(chǔ) | - 20 ℃~+ 60 ℃ | |||
·相對(duì)濕度 | 最大 90%; 沒有濃縮 | |||
功能 | ||||
報(bào)警系統(tǒng) | ||||
·報(bào)警的數(shù)目 | 4000 | |||
·位 /模擬報(bào)警 | 有 / 有 | |||
·報(bào)警的長(zhǎng)度(字符數(shù)) | 80 | |||
·每條報(bào)警的過程值數(shù)目 | 8 | |||
·消息緩沖器 | 循環(huán)緩沖, 512 個(gè)消息 | |||
對(duì)象 | ||||
·過程畫面 | 500 | |||
·變量對(duì)象(每個(gè)畫面) | 200 | |||
·域(每個(gè)畫面) | 200 | |||
·圖形對(duì)象(每個(gè)畫面) | 10 (柱型圖,趨勢(shì)曲線) | |||
·配方 | 300 | |||
- 數(shù)據(jù)紀(jì)錄 | 500 | |||
- 條目 | 1000 | |||
可組態(tài)的系統(tǒng)鍵 | 有 | 有 | ||
圖形 /圖形列表 | 有 | |||
變量 | 2048 | |||
用戶管理 | 有 | |||
在線連接(同時(shí)) | 6 | |||
在線語言(同時(shí)) | 5 | |||
屏幕上的鍵盤 | 有 | |||
清空屏幕 | 有 | 無 | ||
字體 | WinCC flexible 標(biāo)準(zhǔn)字體 , Tahoma 字體 , 符號(hào)語言 … | |||
安全系統(tǒng)(密碼 保護(hù)) |
有 | |||
幫助系統(tǒng) | 有 | |||
VBScript 腳本 | 50 | |||
趨勢(shì) | 300 | |||
圖形對(duì)象 | 矢量圖和圖形 | |||
文本對(duì)象 | 10,000 | |||
任務(wù)計(jì)劃(計(jì)時(shí) 功能) |
48 | |||
可選件 | Sm@rtService,Sm@rtAccess,/Audit, OPC server | |||
附加功能 | PROFIBUS DP direct keys,PROFINET IO direct keys | |||
訂貨號(hào) | 6AV6643-0CB01-1AX0 | 6AV6643-0CD01-1AX0 | 6AV6643-0DB01-1AX0 | 6AV6643-0DD01-1AX0 |