2000213.25德國進(jìn)口熔斷器
2000213.25德國進(jìn)口熔斷器
2000213.25德國進(jìn)口熔斷器
德國SIBA西霸原裝熔斷器
深圳市賽晶科技有限公司
電話:0755-86307627 13922810575
傳真:0755-26072303
工作QQ:1727655652 王小姐
企業(yè)郵箱:wlj@sz-sunking.com
地址:深圳市南山區(qū)南海大道3003號陽光華藝大廈A座14C
德國Siba西霸小型圓管保險(xiǎn)絲擁有多種尺寸規(guī)格,電壓最高達(dá)12KV,陶瓷管和玻璃管兩種材質(zhì),可選擇端子軸向引線配置。超快熔、快熔、延時(shí)熔斷為各類設(shè)計(jì)提供更廣泛選擇。
額定電壓:
125V/250V/380V/440V/500V/600V/700V/1000V/1200V/3KV/6KV/10KV
額定電流:0.03A-32A
熔斷類型:快速熔斷、延時(shí)熔斷、超快熔
符合標(biāo)準(zhǔn):IEC60127-4、VDE0820、UL248-14、UL512
尺寸種類:5×20mm、6.3×32mm、5×25mm、5×30mm、8×40mm、8×50mm、8×85mm、10×85mm、8×120mm
德國SIBA西霸部分型號如下:
7006565.0.1 7006565.0.125 7006565.0.16
7006565.0.2 7006565.0.25 7006565.0.315
7006565.0.4 7006565.0.5 7006565.0.63
7006565.0.8 7006565.1 7006565.1.25
7006565.1.6 7006565.2 7006565.2.5
7006565.3.15 7006565.4 7006565.5
7006565.6.3 7006565.8 7006565.10
7006565.12.5 7006565.16 7006565.20
7006565.25 7006565.32
Debion |
Miniature fuse-bs |
Rated current |
0,25 A |
Characteristic |
FF |
Rated voltage |
AC 400 V |
Dimensions |
5x20mm |
Rated breaking capacity |
I1: 10kA AC 440V |
7000740.0.1 7000740.0.125 7000740.0.16
7000740.0.2 7000740.0.25 7000740.0.315
7000740.0.4 7000740.0.5 7000740.0.63
7000740.0.8 7000740.1 7000740.1.25
7000740.1.6 7000740.2 7000740.2.5
7000740.3.15 7000740.4 7000740.6.3
7000740.8 7000740.10 7000740.12.5
7000740.16
Debion |
Fuse-bs |
Rated current |
160 A |
Characteristic |
gTF |
Rated voltage |
AC 1200 V |
Size |
NH3 |
Indicator/Striker Pin |
Striker system |
2007902.16 2007902.20 2007902.25
2007902.35 2007902.50 2007902.63
2007902.80 2007902.100 2007902.125
2007902.160 2007902.200 2007902.250
2007902.315 2007902.355 2007902.400
Debion |
Fuse-bs |
Rated current |
6 A |
Characteristic |
gG |
Rated voltage |
AC 500 V |
Size |
NH000 |
Contact/Removal tags |
Standard |
Indicator/Striker Pin |
Combin. indicator |
Rated breaking capacity |
120 kA |
2000013.6 2000013.10 2000013.16
2000013.20 2000013.25 2000013.32
2000013.35 2000013.40 2000013.50
2000013.63 2000013.80 2000013.100
2000113.125 2000113.160 2000213.20
2000213.25 2000213.32 2000213.35
2000213.40 2000213.50 2000213.63
2000213.80 2000213.100 2000213.125
2000213.160