下載PDF版完整參數(shù)表:
一般特性 | ||
---|---|---|
開關(guān)功能 | 常開 (NO) | |
輸出類型 | PNP | |
額定工作距離 | 4 mm | |
安裝 | 齊平 | |
輸出極性 | DC | |
可靠動(dòng)作距離 | 0 ... 3,24 mm | |
執(zhí)行元件 |
軟鋼,如 1.0037、SR235JR(之前為 St37-2) 12 mm x 12 mm x 1 mm |
|
衰減因素 r 鋁 | 0,45 | |
衰減因素 r 銅 | 0,35 | |
衰減因素 r 304 | 0,75 | |
衰減系數(shù) r黃銅 | 0,45 | |
輸出類型 | 3-線 | |
額定值 | ||
工作電壓 | 5 ... 60 V | |
開關(guān)頻率 | 0 ... 2500 Hz | |
遲滯 | 類型 5 % | |
反極性保護(hù) | 反極性保護(hù) | |
短路保護(hù) | 脈沖 | |
感應(yīng)過壓保護(hù) | 是 | |
浪涌抑制 | 是 | |
電壓降 | ≤ 2 V | |
額定絕緣電壓 | 60 V | |
工作電流 | 0 ... 200 mA | |
漏電流 | 0 ... 0,5 mA 類型 0,1 μA 25℃時(shí) | |
空載電流 | ≤ 7 mA | |
開關(guān)狀態(tài)指示 | 黃色多孔LED | |
功能安全性參數(shù) | ||
平均失效時(shí)間(天) | 1000,5 a | |
使用壽命(...月...天) | 20 a | |
診斷范圍 | 0 % | |
許可和認(rèn)證 | ||
UL認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,通用,Class 2 電源 | |
CSA 認(rèn)證 | cCSAus Listed, 一般目的, 兩類電源 | |
CCC 認(rèn)證 | 經(jīng)中國強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證(CCC認(rèn)證) | |
E1 型式批準(zhǔn) | 10R-04 | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 |
-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
|
儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
機(jī)械特性 | ||
連接類型 | 連接器 M12 x 1 , 3 針 | |
外殼材料 | 黃銅鍍鎳 | |
感應(yīng)面 | PBT | |
外殼直徑 | 12 mm | |
防護(hù)等級(jí) | IP68/IP69K | |
重量 | 20 g |