下載PDF版完整參數(shù)表:
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
電纜連接器,M12,8 針,PUR 電纜,帶屏蔽 |
一般特性 | ||
---|---|---|
針腳數(shù) | 8 + 屏蔽 | |
接口1 | 外螺紋連接器 | |
接口設(shè)計1 | 直的 | |
線纜末端1 | M12 | |
接口2 | 電纜尾部沒有東西 | |
電氣特性 | ||
工作電壓 | 最大 30 V AC/DC | |
測試電壓 | > 1500 V eff AC | |
工作電流 | 最大 2 A | |
體積電阻 | < 5 mΩ | |
許可和認證 | ||
UL認證 | cURus AWM 20549 AWM I/II A/B 80°C 300V FT2 (電纜) | |
周圍環(huán)境 | ||
環(huán)境溫度 |
電纜,固定式: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) 電纜,彎曲式: -20 ... 80 °C (-4 ... 176 °F) |
|
污染程度 | 3 | |
機械特性 | ||
接觸原理 | 彈簧型插座 | |
針直徑 | 1 mm | |
防護等級 | IP67 | |
材料 | ||
接觸體 | 銅鋅/金 | |
接觸面 | 金 | |
柄 | TPU,黑色 | |
電纜 | PUR | |
1x屏蔽M12連接器和D碼外殼 | 鍍鋅 | |
內(nèi)部絕緣 | PP | |
電纜 | 細軟,柔性 | |
外殼直徑 | Ø 6 mm | |
彎曲半徑 |
> 10 x電纜直徑,移動 >8 x 電纜直徑,靜止 |
|
顏色 | 黑色 | |
線芯 | 8 x 0.25 mm2 | |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 14 x 0,15 mm Ø | |
屏蔽 | 網(wǎng)格 85%覆蓋 | |
長度 | 5 m |