|
|
![]() |
整車技術參數(shù)
|
|||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 229 | ||
產品名稱 | 程力威牌 | 產品號 | |||
總質量 | 12400(kg) | 罐體容積 | (m³) | ||
額定載質量 | 4380,4660,5000(kg) | 外形尺寸 | 9000X2470X3600,3480,3350(mm) | ||
整備質量 | 7825,7545,7205(kg) | 貨廂尺寸 | 6140,5800X2294X550(mm) | ||
額定載客 | 準拖掛車總質量 | ||||
駕駛室準乘人數(shù) | 3 | 載質量利用系數(shù) | |||
接近角/離去角 | 34/16(°) | 前懸/后懸 | 1250/2650(mm) | ||
軸數(shù) | 2 | 軸距 | 4700,5100 | ||
軸荷 | 4700/7700,5000/7400 | 最高車速 | 90 | ||
其它 | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質量,最大起升載荷分別為SQ6S:2700Kg,6000Kg;SQ6Z:2420Kg,6000Kg;SQ5S:2080Kg,5000Kg,SQ5Z:2420Kg,5000Kg。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):130×50×5,后部防護離地高度(mm):540。 | ||||
底盤技術參數(shù) | |||||
底盤型號 | EQ5120JSQFJ | 底盤名稱 | |||
商標名稱 | 生產企業(yè) | ||||
外形尺寸 | 輪胎數(shù) | 6 | |||
接近角/離去角 | 34/16(°) | 輪胎規(guī)格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 10/10+8 | 前輪距 | 1910 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1800 | ||
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量 | 功率 | ||
B170 30 YC6J180-31 B170 33 YC6J180-33 YC4E160-33 |
東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
5900 6500 5900 6494 4260 |
125 132 125 132 118 |
★湖北 程力 集團
★中國“程力威”馳名商標
★公司名稱:湖北程力專用汽車有限公司
★全國免費購車熱線:400-600-2819
★銷售部長:白先生:138 8688 8522 24小時服務熱線!
★辦公電話:0722-3825258
★傳真電話:0722-7072222
★公司網址:http://www.hbclgs.net
☆電子郵箱:hbclgs8@163.com
★商務QQ:695672996
★公司地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
★專用車生產基地--政府定點采購企業(yè)
★服務說明: 按國家標準三包服務一年或三萬公里。