|
|||||||||||||||
|
CLW5121JSQT3型隨車起重運輸車主要技術性能參數(shù): | |||
產(chǎn)品名稱: | CLW5121JSQT3型隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000,8300X2470X3350,3455,3560(mm) |
底盤型號: | EQ1120GFJ1 | 貨廂尺寸: | 6100,5800,4800X2294X550(mm) |
總 質(zhì) 量: | 12400 (kg) | 接近/離去角: | 30/16,30/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5095,4805,4705,4685(kg) | 前懸/后懸: | 1250/2750,1250/2500(mm) |
整備質(zhì)量: | 7110,7400,7500,7520(kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)廠家 | 功率(kw) | 排量(ml) |
EQD160-30 EQ6102DT-30 EQD160-31 EQD140-31 |
東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 東風汽車有限公司商用車發(fā)動機廠 |
118 104.2 118 103 |
6234 5638 6234 6234 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1900(mm) |
軸 距: | 4550,5000(mm) | 后 輪 距: | 1800(mm) |
額定載客 | (人) | 車輛識別代碼 | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12+9 |
軸 荷: | 4960/7440,4900/7500 | 駕駛室乘人數(shù) | 3 |
其它: | 該車上裝選裝折臂式吊機;吊機型號,質(zhì)量,最大起升載荷分別為SQ6S:2100Kg,6000Kg;SQ6Z:2120Kg,6000Kg;SQ5S:2000Kg,5000Kg,SQ5Z:1710Kg,5000Kg。軸距(mm)5000對應整車長度(mm)9000,對應后懸(mm)2750,對應貨箱長度(mm)6100,5800。軸距(mm)4550對應整車長度(mm)8300,對應后懸(mm)2500,對應貨箱長度(mm)4800。防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防護離地高度(mm):540。 |
湖 北 程 力 集 團
★中國“程力威”馳名商標
★公司名稱:湖北程力專用汽車有限公司
★銷售部長白先生 ☏:138 8688 8522 24小時服務熱線!
★辦公電話:☎ 0722-3825258
★傳真電話:0722-7072222
★公司網(wǎng)址:http://www.hbclgs.net
★電子郵箱:hbclgs8@163.com
★商務QQ:695672996
★公司地址:隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
★ 專用車生產(chǎn)基地--政府定點采購企業(yè)
★ 服務說明: 按國家標準三包服務一年或三萬公里。