夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
11590/20軸承 11590/20英制圓錐滾子軸承
11590/20軸承 11590/20英制圓錐滾子軸承
產(chǎn)品價(jià)格:¥5
上架日期:2011-02-21 13:50:49
產(chǎn)地:山東臨清
發(fā)貨地:臨清煙店
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1套
瀏覽量:502
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明

    產(chǎn)品類型:英制圓錐滾子軸承
    型號(hào):11590/11520
    SET編號(hào):SET61
    內(nèi)徑:15.875mm
    外徑:42.862mm
    高度:14.288mm
    重量:0.103kg
    滾子軸承:13粒
    硬度:59-62HRC
    保持器:壓頂保持器
    材質(zhì):軸承鋼,GCR15
    外觀:精美,光亮,無(wú)劃痕,無(wú)磕碰傷
    包裝:工業(yè)包裝或單個(gè)彩盒包裝
    防銹:防銹質(zhì)保二年
    產(chǎn)品特點(diǎn):高轉(zhuǎn)速 壽命長(zhǎng) 高精度 低噪音
    用途: 農(nóng)機(jī)軸承 礦山軸承 汽摩配輪轂軸承
    臨清市普菲軸承有限公司專業(yè)生產(chǎn)深溝球軸承和圓錐滾子軸承,英制圓錐滾子軸承,
    產(chǎn)品全檢。內(nèi)套和外套可以互換使用,按您要求來(lái)做包裝,如有需要,歡迎隨時(shí)詢價(jià)!

    Lm104949/11 11590/20 Lm11749/10 Lm11949/10L44543 Inch Taper Roller Bearing

     
    Item No. d D T N.W./PC Item No. d D T N.W./PC
    02474/20 28.575  68.262  22.225  0.400  HM212049/11 66.680  122.200  38.100  1.840 
    09067/195 19.050  49.225  18.034  0.170  HM218248/10 89.974  146.975  40.000  2.542 
    LM102949/10 45.242  73.431  19.558  0.310  HM220149/10 99.975  156.975  42.000  2.750 
    JLM104948/10 50.000  82.000  21.500  0.410  25577/20 42.800  82.931  23.810  0.562 
    LM104949/11 50.800  82.550  21.590  0.420  25577/22 47.875  83.058  23.876  0.564 
    11590/20 15.875  42.862  14.288  0.100  25577/23 47.875  82.931  26.988  0.629 
    LM11749/10 17.462  39.878  13.843  0.080  25580/20 44.450  82.931  23.810  0.570 
    LM11949/10 19.050  45.237  15.494  0.120  25590/20 45.618  82.931  23.810  0.554 
    M12649/10 21.430  50.005  17.526  0.160  25590/22 45.618  83.058  23.876  0.556 
    LM12748/10 21.430  45.237  15.494  0.038  25590/23 45.618  82.931  26.983  0.582 
    LM12749/10 21.986  45.237  15.494  0.120  25877/21 34.925  73.025  23.800  0.461 
    LM12749/11 21.986  45.974  15.494  0.120  27687/20 82.550  125.412  25.400  1.100 
    1280/20 25.225  57.150  22.225  0.140  2788/20 38.100  76.200  23.810  0.455 
    13685/21 38.100  69.012  19.050  0.280  28580/21 52.388  92.075  24.608  0.700 
    14137/274 34.925  69.012  19.845  0.320  28584/21 52.388  92.070  25.400  0.668 
    14138/276 34.925  68.012  19.845  0.320  28680/22 55.562  97.630  24.608  0.760 
    15103S/243 26.162  61.912  19.050  0.290  28682/22 57.150  97.630  24.608  0.747 
    15106/250 26.988  63.500  20.638  0.317  28985/20 60.325  101.600  25.400  0.851 
    15123/250X 31.750  63.500    0.320  28985/21 60.325  100.000  25.400  0.812 
    15125/245 31.750  62.000  19.050  0.240  29585/20 63.500  110.000  25.400  0.982 
    18590/20 41.275  73.025  16.667  0.270  29586/20 63.500  107.950  25.400  0.914 
    18690/20 46.038  79.375  17.462  0.330  29586/22 63.500  107.950  25.400  0.902 
    18790/20 50.800  85.800  17.462  0.360  29587/20 63.500  107.950  25.400  0.901 


在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297