夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡介
51105軸承規(guī)格  51105軸承重量
51105軸承規(guī)格 51105軸承重量
產(chǎn)品價(jià)格:¥2
上架日期:2011-02-24 15:18:43
產(chǎn)地:山東臨清
發(fā)貨地:臨清煙店
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1套
瀏覽量:814
資料下載:暫無資料下載
其他下載:暫無相關(guān)下載
詳細(xì)說明

    臨清市普菲軸承有限公司,現(xiàn)貨型號(hào)如下:51110 551111 51112 51113 51114 51115 51116 51117 51118 51120 51200

    51201 51202 51203 51204 51205 51206 51207 51208 51209 51210 51211 51212 51213 51214 51215 51216 51217 51218

     51220 51222 51224 51226 51228 51230 51232 51234 51304 51305 51307 51308 51309 51310 51311 51312 51313 51314 

    51315 51316 51317 51318 51320 51322 51324 513326 51328 51330 51332 51334 51336 51338 ,如果您有需要的型號(hào),

    歡迎詢價(jià)。 

     

    ISO Dimensions (mm) Basic Load Rating (N) Limitting speed ( r/min ) Weight
    Lubrication
      d D B Dyn. C Stat. C0 Grease Oil
    51100 10 24 9 10000 14000 7000 9500 0.02
    51101 12 26 9 10400 15300 6700 9000 0.022
    51102 15 28 9 10600 16600 6300 8500 0.023
    51103 17 30 9 11400 19600 6300 8500 0.025
    51104 20 35 10 12700 20800 5600 7500 0.038
    51105 25 42 11 15900 29000 4800 6300 0.056
    51106 30 47 11 16800 33500 4500 6000 0.063
    51107 35 52 12 17400 37500 4300 5600 0.08
    51108 40 60 13 23400 50000 3800 5000 0.12
    51109 45 65 14 24200 57000 3400 4500 0.14
    51110 50 70 14 25500 63000 3200 4300 0.16
    51111 55 78 16 30700 78000 2800 3800 0.247
    51112 60 85 17 36400 93000 2600 3600 0.33
    51113 65 90 18 37100 98000 2400 3400 0.359
    51114 70 95 18 37700 104000 2400 3400 0.385
    51115 75 100 19 44200 137000 2200 3200 0.4
    51116 80 105 19 44900 140000 2000 3000 0.42
    51117 85 110 19 46200 150000 2000 3000 0.44
    51118 90 120 22 59200 190000 1800 2600 0.67
    51120 100 135 25 85200 270000 1700 2400 0.97
    51122 110 145 25 87100 290000 1600 2200 1.05
    51124 120 155 25 88400 310000 1600 2200 1.15
    51126 130 170 30 111000 390000 1400 1900 1.85
    51128 140 180 31 112000 400000 1300 1800 2.05
    51130 150 190 31 112000 400000 1200 1700 2.2
    51132 160 200 31 112000 425000 1200 1700 2.35
    51134 170 215 34 133000 500000 1100 1600 3.3
    51136 180 225 34 135000 530000 1000 1500 3.5
    51138 190 240 37 172000 655000 950 1400 4.05
    51140 200 250 37 174000 655000 950 1400 4.25
    51144 220 270 37 178000 735000 900 1300 4.6
    51148 240 300 45 234000 965000 800 1100 7.55
    51152 260 320 45 238000 1020000 800 1100 8.1
    51156 280 350 53 319000 1460000 700 950 12
    51160 300 380 62 364000 1760000 630 850 17.5
    51164 320 400 63 371000 1860000 600 800 19
    51168 340 420 64 377000 1960000 600 800 20
    51172 360 440 65 390000 2000000 560 750 21.8
    51176 380 460 65 398000 2180000 550 750 22.75
    51180 400 480 65 403000 2250000 520 720 24


在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297