產(chǎn)品名稱(chēng): | HFC5045XWTK9T | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | HFC1045K9T | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 4370(Kg) | 接近/離去角: | 23/14(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 490(Kg) | 前懸后懸: | 1105/1567(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3750(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580(mm) | ||||||
軸距: | 3308 | 后輪距: | 1395(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 8PR | ||||||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/9+7 | ||||||
軸荷: | 1735/2635 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5980×1940×2900(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車(chē)備注: | 頂部封閉,側(cè)翼板與頂板及后板可開(kāi)啟,選裝箱體的后部為雙開(kāi)門(mén),選裝防護(hù)結(jié)構(gòu).側(cè)后防護(hù)裝置材料均為Q235A,螺栓連接,后防護(hù)截面尺寸(高×寬)為120mm×60mm ,后防護(hù)離地高度為320mm. | ||||||||
專(zhuān)用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |