寶龍D型水泵為多級(jí)系單吸多級(jí)分段式離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體之用。本泵揚(yáng)程為23-153。6m,流量為18至108m3/h。液體的最高溫度不超過(guò)80℃,廣泛應(yīng)用于礦山排水、工廠及城市給水之用。
型 號(hào) | 級(jí)數(shù) | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | |
m³/h | L/S | (mm) | (Kw) | (r/min) | ||
50D8 | 3 | 18 | 5 | 28.5 | 3 | 2950 |
4 | 38 | 4 | ||||
5 | 47.5 | 5.5 | ||||
6 | 57 | 5.5 | ||||
7 | 66.5 | 7.5 | ||||
8 | 76 | 7.5 | ||||
9 | 85.5 | 7.5 | ||||
10 | 95 | 11 | ||||
11 | 104 | 11 | ||||
12 | 114 | 11 | ||||
80D12 | 2 | 32.4 | 9 | 22.7 | 3 | 2950 |
3 | 34.1 | 5.5 | ||||
4 | 45.5 | 7.5 | ||||
5 | 56.8 | 7.5 | ||||
6 | 68.1 | 11 | ||||
7 | 79.5 | 11 | ||||
8 | 90.8 | 15 | ||||
9 | 102.1 | 15 | ||||
10 | 113.5 | 18.5 | ||||
11 | 124.9 | 18.5 | ||||
12 | 136.2 | 18.5 | ||||
80D30 | 2 | 43 | 12 | 60 | 15 | 2950 |
3 | 90 | 18.5 | ||||
4 | 120 | 22 | ||||
5 | 150 | 30 | ||||
6 | 180 | 37 | ||||
7 | 21 | 45 | ||||
8 | 240 | 55 | ||||
9 | 270 | 55 | ||||
10 | 300 | 55 | ||||
100D16 | 2 | 54 | 15 | 32 | 7.5 | 2950 |
3 | 48 | 15 | ||||
4 | 64 | 18.5 | ||||
5 | 80 | 22 | ||||
6 | 96 | 22 | ||||
7 | 112 | 30 | ||||
8 | 128 | 30 | ||||
9 | 144 | 37 | ||||
10 | 160 | 45 | ||||
11 | 176 | 55 | ||||
12 | 132 | 55 | ||||
125D25 | 2 | 108 | 30 | 40 | 18.5 | 2950 |
3 | 60 | 30 | ||||
4 | 80 | 37 | ||||
5 | 100 | 45 | ||||
6 | 120 | 55 | ||||
7 | 140 | 75 | ||||
8 | 160 | 75 | ||||
9 | 180 | 90 | ||||
10 | 200 | 90 |
結(jié)構(gòu)說(shuō)明
D型泵系臥式多級(jí)離心泵結(jié)構(gòu)圖:
D型泵系臥式多級(jí)離心泵安裝尺寸圖: