夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
Q355D南鋼耐低溫角鋼160X16
Q355D南鋼耐低溫角鋼160X16
產(chǎn)品價(jià)格:¥6980
上架日期:2021-01-08 13:30:39
產(chǎn)地:江蘇南京市
發(fā)貨地:上海寶山區(qū)
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1噸
瀏覽量:217
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明
    40*40*3*5000 Q345E 川流庫(kù) 本鋼 0.043 3
    40*40*3*5000 Q345E 川流富錦庫(kù) 本鋼 0.351 38
    63*63*6*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 64.412 1877
    75*75*8*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.054 1
    L100*100*12*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 黃特 1.075 5
    L100*100*12*4900 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.088 1
    L100*100*12*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.108 1
    L100*100*12*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 15.144 94
    L100*100*8*4900 Q345D 川流富錦庫(kù) 唐鋼 0.06 1
    L100*100*8*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 3.05 31
    L100*100*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 58.399 527
    L125*125*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 17.578 77
    L125*125*10*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 5.195 34
    L140*140*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 20.902 81
    L140*140*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 7.225 28
    L140*140*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 3.971 13
    L140*140*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 22.022 72
    L160*160*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 0.348 1
    L160*160*12*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 2.848 8
    L160*160*12*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 2.114 6
    L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 0.455 1
    L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 0.427 1
    L160*160*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 42.03 91
    L160*160*16*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 1.041 3
    L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 25.051 48
    L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 2.088 4
    L180*180*16*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 24.01 46
    L180*180*18*11500 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 2.236 4
    L180*180*18*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 25.649 44
    L180*180*18*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 5.247 9
    L200*200*20*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 0.72 1
    L200*200*20*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 宣鋼 12.247 17
    L200*200*20*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 宣鋼 18.031 25
    L200*200*20*7450 Q345D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 0.447 1
    L200*200*20*8000 Q420D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 3.844 8
    L200*200*20*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 南鋼 8.657 16
    L200*200*24*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 2.562 3
    L200*200*24*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 宣鋼 5.996 7
    L50*50*5*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 74.393 3319
    L50*50*5*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.969 43
    L50*50*6*10000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 5.128 115
    L50*50*6*6000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 76.219 2849
    L50*50*6*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 6.543 163
    L75*75*6*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.423 5
    L75*75*6*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 17.518 211
    L75*75*6*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.321 5
    L75*75*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 12.898 119
    L75*75*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 37.275 344
    L75*75*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.489 6
    L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.563 22
    L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 26.788 231
    L80*80*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.348 3
    L80*80*8*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.541 7
    L80*80*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.176 2
    L90*90*10*12000 Q345E 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.323 2
    L90*90*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 1.948 12
    L90*90*10*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 23.527 145
    L90*90*10*8000 Q345D 川流富錦庫(kù) 馬鋼 0.107 1
    L90*90*10*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.312 19
    L90*90*7*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 9.153 79
    L90*90*7*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 24.577 212
    L90*90*7*6000 Q345D 川流庫(kù) 安鋼 0.351 6
    L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.579 10
    L90*90*7*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.607 45
    L90*90*8*12000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.132 1
    L90*90*8*12000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.269 3
    L90*90*8*6000 Q345D 川流富錦庫(kù) 安鋼 0.361 6
    L90*90*8*8000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 2.077 24
    L90*90*8*9000 Q355D 川流富錦庫(kù) 安鋼 21.34 218
    L90X90X10X6000 Q345E 川流庫(kù) 安鋼 0.081 1



在線詢盤/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    0571-87774297