夜色网,色欲aⅴ精品一区二区三区四区,国产精品jizz视频国产y网,欧美精品综合视频一区二区

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
NM400新鋼10X2200
NM400新鋼10X2200
產(chǎn)品價(jià)格:¥6400
上架日期:2021-01-15 14:02:35
產(chǎn)地:江西新余市
發(fā)貨地:江蘇無(wú)錫市
供應(yīng)數(shù)量:不限
最少起訂:1噸
瀏覽量:266
資料下載:暫無(wú)資料下載
其他下載:暫無(wú)相關(guān)下載
詳細(xì)說(shuō)明
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
    6*2000*6000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.125 25 7100
    8*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.764 2 6550
    8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.42 4 6550
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
    14*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6200
    6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 6.78 12 7100
    8*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.674 7 6550
    8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 6550
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.487 1 6800
    6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.13 2 7600
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
    12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
    6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 18.08 32 7100
    8*2200*8000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 5.525 5 6550
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.072 1 6400
    12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
    12*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.922 6 6300
    8*2200*5515 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.763 1 6550
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.288 4 6400
    12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 17.409 7 6300
    14*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6200
    6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.825 5 7100
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
    12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.435 5 6300
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.288 4 6400
    12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
    14*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.604 4 6200
    8*2200*8000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 3.315 3 6550
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
    12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.261 1 6300
    12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6300
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.974 2 6800
    6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.26 4 7600
    12*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.461 3 6300
    8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 6550
    35*2300*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 15.166 2 6200
    20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 6.216 3 6400
    6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.345 13 7600
    35*2300*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 15.166 2 6200
    6*2000*6000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.91 14 7100
    6*2000*2600 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.245 1 7100
    8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.945 9 6550
    8*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.21 2 6550
    10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.727 1 6400
    10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.727 1 6400
    10*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.144 2 6400
    10*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.536 4 6400
    10*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 14.504 7 6400
    10*2200*12000 NM400 川流富錦庫(kù) 新鋼 6.216 3 6400
    10*2200*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 興澄 5.181 3 6500
    12*2000*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.044 4 6300
    18*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.73 1 6200
    18*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.46 2 6200
    20*2000*10000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.14 1 6200
    20*2000*5280 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.658 1 6200
    22*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 13.677 3 6200
    30*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.434 2 6200
    35*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.253 1 6200
    35*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 7.253 1 6200
    55*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 22.796 2 6400
    60*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.434 1 6330
    60*2200*11585 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.004 1 6330
    70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
    70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
    70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
    70*2200*12000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 14.507 1 6550
    80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
    80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
    80*2200*8000 NM400 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 11.053 1 6600
    14*2200*10000 NM450 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 興澄 4.836 2 6750
    6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 3.39 6 7600
    6*2000*6000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 13.56 24 7600
    6*2000*6000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.565 1 7600
    8*2200*8000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 1.105 1 7000
    8*2200*4450 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 0.615 1 7000
    8*2200*8000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 1.105 1 7000
    8*2200*8000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 8.84 8 7000
    10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 12.432 6 6900
    10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 10.36 5 6900
    10*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 18.648 9 6900
    12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
    12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 7.461 3 6800
    12*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.487 1 6800
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 12.435 5 6800
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 9.948 4 6800
    12*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.974 2 6800
    14*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 2.901 1 6750
    14*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 8.703 3 6750
    20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
    20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
    20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 16.58 4 6750
    20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
    20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
    20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 8.29 2 6750
    20*2200*12000 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 20.725 5 6750
    20*2200*12000 NM500 川流富錦庫(kù) 新鋼 4.145 1 6750
    25*2200*6030 NM500 無(wú)錫錫聯(lián)庫(kù) 新鋼 2.603 1 6750



在線詢盤(pán)/留言
  • 免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),本網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t 上建議您選擇本網(wǎng)高級(jí)會(huì)員或VIP會(huì)員。
    企業(yè)信息
    上海北銘高強(qiáng)度鋼材有限公司
    會(huì)員級(jí)別:
    ------------ 聯(lián)系方式 ------------
    聯(lián)系人:楊林林(小姐)
    聯(lián)系電話:021-51683632
    聯(lián)系手機(jī):15601739216
    傳真號(hào)碼:-
    企業(yè)郵箱:1849558246@qq.com
    網(wǎng)址:15601739216.jdzj.com
    郵編:
    推薦供應(yīng)
    0571-87774297