規(guī)格級別 | 擠出 專用粒料 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
加工條件 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.24 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 硬度(Shore D) | ISO 868 | 61 | ||
拉伸模量 | ISO 527-2 | 320 | Mpa | ||
拉伸應(yīng)力 | Break | ISO 527-2 | 55 | Mpa | |
拉伸應(yīng)變 | Break | ISO 527-2 | 450 | % | |
撕裂強(qiáng)度 | ISO 34-1 | 180 | KN/m | ||
壓縮變形 | 23℃ | ISO 815 | 35 | % |
供應(yīng)TPU1185A德國巴斯夫擠出級
供應(yīng)TPU1195A德國巴斯夫擠出級
供應(yīng)TPUB64D11德國巴斯夫擠出級
供應(yīng)TPUS95A德國巴斯夫 擠出級
供應(yīng)TPU85A德國巴斯夫耐低溫
供應(yīng)TPU95A德國巴斯夫耐低溫
供應(yīng)TPU1154D50德國巴斯夫