產(chǎn)品名稱: | 江淮平板運(yùn)輸車 | 公告批次: | 188 | ||||||
底盤型號(hào): | HFC3253KR1K3 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 24900(Kg) | 接近/離去角: | 27/26(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 11995(Kg) | 前懸后懸: | 1495/1160(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 10800(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2040(mm) | ||||||
軸距: | 4350+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12 | ||||||
軸荷: | 6950/17400(并裝雙軸) | 前排乘客: | 2,3 | ||||||
外型尺寸: | 8355×2495×3150(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | |||||||||
專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |