PBT 4130F 臺灣長春企業(yè)集團 物性數(shù)據(jù) |
規(guī)格級別: | 強化難燃級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | --- |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D792 | 1.62-1.68 | --- | ||||||||||
吸水率 | 24hr immersion | ASTM D570 | 0.03 | % | |||||||||||
|
|
|
|
| |||||||||||
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |||||||||||
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D638 | 1100-1400 | kg/cm2 | ||||||||||
引張伸長率 | --- | ASTM D638 | 2.5-4.5 | % | |||||||||||
撓曲強度 | --- | ASTM D790 | 1500-2300 | kg/cm2 | |||||||||||
撓曲彈性率 | --- | ASTM D790 | ≥70000 | kg/cm2 | |||||||||||
IZOD沖擊強度 | 切口1/4″ | ASTM D256 | 7-13 | kg-cm/cm | |||||||||||
硬度 | --- | ASTM D785 | 94 | M-Scale | |||||||||||
電氣性能 | 誘電率 | --- | ASTM D150 | 3 | 60Hz | ||||||||||
誘電正接 | --- | ASTM D150 | 0.001 | 60Hz | |||||||||||
體積抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1015 | Ω-cm | |||||||||||
表面抵抗率 | --- | ASTM D257 | >1013 | Ω | |||||||||||
絕緣破壞強度 | 2mm | ASTM D149 | >20 | KV/mm | |||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D495 | 100 | sec | |||||||||||
熱 性 能 | 線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | ||||||||||
耐燃性 | 0.8mm | UL94 | V-0 | --- | |||||||||||
融點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |||||||||||
熱變形溫度 | 18.6kg/cm2(4.6kg/cm2) | ASTM D648 | 208(220) | ℃ |
供應(yīng)PA66,FR7025V0F,FR7026V0F美國杜邦阻燃熱穩(wěn)定未增強無鹵;(新加坡杜邦)
3.供應(yīng)PA66,A3K,A3Z增韌級德國巴斯夫未增強;
供應(yīng)PA66,A3X2G5,A3X2G7紅磷阻燃玻纖增強德國巴斯夫;
供應(yīng)PA66,A3EG3,A3EG5,A3EG6,A3EG7,A3EG10玻纖增強級德國巴斯夫;(上海/馬來西亞巴斯夫)
供應(yīng)PA66,A3WG6,A3WG3,A3WG5,A3WG10玻纖增強級德國巴斯夫;(上海/馬來西亞巴斯夫)
供應(yīng)PA66,A30S非增強熱穩(wěn)定德國朗盛(拜耳);
供應(yīng)PA66,A3HG5,A3HG6,A3HG7玻纖增強級德國巴斯夫熱穩(wěn)定;
4.供應(yīng)PA66,CM
供應(yīng)PA66,CM3006G-30,CM3006G-45,CM3006G-15玻纖增強日本東麗熱穩(wěn)定;
供應(yīng)PA66,CM3004G-30,CM3004G-20,CM3004G-15含鹵素阻燃級玻纖增強日本東麗;
本公司長期經(jīng)營各品牌PA66塑膠原料,質(zhì)量保證,歡迎咨詢洽談:13694927883