種類 | 形狀 | 檢測(cè)距離 | 型號(hào) | 輸出 | 輸出工作 | |
連 接 器 型 |
頂端檢測(cè) | 2.5~8mm (中心:5mm) |
PM2-LH10 | NPN開(kāi)路集電極晶體管 | 入光時(shí)ON | |
PM2-LH10B | 非入光時(shí)ON | |||||
正面檢測(cè) | PM2-LF10 | 入光時(shí)ON | ||||
PM2-LF10B | 非入光時(shí)ON | |||||
L型 (頂端檢測(cè)) |
PM2-LL10 | 入光時(shí)ON | ||||
PM2-LL10B | 非入光時(shí)ON | |||||
電 纜 型 |
頂端檢測(cè) | PM2-LH10-C1 | 入光時(shí)ON | |||
PM2-LH10B-C1 | 非入光時(shí)ON | |||||
正面檢測(cè) | PM2-LF10-C1 | 入光時(shí)ON | ||||
PM2-LF10B-C1 | 非入光時(shí)ON | |||||
L型 (頂端檢測(cè)) |
PM2-LL10-C1 | 入光時(shí)ON | ||||
PM2-LL10B-C1 | 非入光時(shí)ON |
|
連接器·CN-13 |
連接器·CN-13-C1 ·CN-13-C3 |