產(chǎn)品名稱: | CLW5050GXE3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1050TJ20D2 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 5495(Kg) | 接近/離去角: | 19/13(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 2000(Kg) | 前懸后懸: | 1082/1568(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 3365(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1404,1460(mm) | ||||||
軸距: | 3000 | 后輪距: | 1458(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 6/8+4,8/9+5 | ||||||
軸荷: | 2180/3315 | 前排乘客: | 2 | ||||||
外型尺寸: | 5650×1900×2300(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 運(yùn)送介質(zhì):液態(tài)污物和糞便,密度:800Kg/立方米。罐體有效容積:2.62立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):3000×1360×960。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):220×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):390。 | ||||||||
專用性能: | 暫無(wú) | ||||||||
如需更多吸糞車參數(shù)、圖片、價(jià)格等可直接撥打程力公司銷售部訂購(gòu)熱線:13872894545,13264760999或在線咨詢QQ:1565675695,我公司愿竭誠(chéng)為您提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù),并熱誠(chéng)歡迎新老客戶來(lái)我廠參觀選購(gòu)! |