針對(duì)精密模具業(yè)所開(kāi)發(fā),亞崴 VP-HS 系列高速龍門(mén)型加工中心機(jī),運(yùn)用先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)與嚴(yán)格的裝配檢驗(yàn)流程,將機(jī)械剛性、產(chǎn)出效率與加工精度,同時(shí)發(fā)揮到極致
Z 軸採(cǎi)用伺服馬達(dá)直結(jié)傳動(dòng), ( X、Y 軸亦採(cǎi)用相同的設(shè)計(jì)),無(wú)須油壓缸配重,動(dòng)態(tài)響應(yīng)極佳,特別適合精密模具的加工需求。
Y 軸採(cǎi)用段差式滾柱型線性滑軌設(shè)計(jì),可提升主軸頭、鞍座、橫樑之整體結(jié)構(gòu)剛性,縮短刀具接觸點(diǎn)與橫樑之間距,提升切削能力
中心對(duì)稱(chēng)式的主軸系統(tǒng)設(shè)計(jì),將主軸、馬達(dá)、滾珠螺桿進(jìn)行的空間配置,有效抑制熱變位與減低不平衡力矩的產(chǎn)生,確保加工精度
?針對(duì)模具加工需求高轉(zhuǎn)速、長(zhǎng)期連續(xù)加工的特性,VP-HS 全系列採(cǎi)用 BBT 兩面拘束主軸,可讓主軸的錐度面與端面能同時(shí)與刀把緊密貼合,確保高速加工情形下所需的切削剛性
選配長(zhǎng)鼻端主軸,可使用較短的刀具進(jìn)行深孔加工或凹槽銑削,確保刀具剛性,提高加工精度
列印此頁(yè)面 | VP-1612HS | VP-2012HS | VP-3012HS | VP-4012HS | VP-5012HS |
---|---|---|---|---|---|
重要諸元 | |||||
X 軸行程 | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
Y 軸行程 | 1,200 mm | ||||
Z 軸行程 | 760 mm | ||||
主軸鼻端至工作臺(tái)面距離 | 200 ~ 960 mm | ||||
雙柱間距離 | 1,300 mm | ||||
工作臺(tái) | |||||
工作臺(tái)尺寸 ( X 方向 ) | 1,600 mm | 2,000 mm | 3,000 mm | 4,000 mm | 5,000 mm |
工作臺(tái)尺寸 ( Y 方向 ) | 1,100 mm | ||||
工作臺(tái)載重量 | 3,000 kg | 3,500 kg | 4,500 kg | 6,000 kg | 8,000 kg |
主軸 | |||||
主軸內(nèi)孔規(guī)格 | BBT50 ( BBT40 選配 ) | ||||
主軸馬達(dá) ( 連續(xù) / 30 分 ) | 22 / 26 kW | ||||
主軸轉(zhuǎn)速 | 直結(jié)式 10,000 rpm | ||||
主軸進(jìn)給 | |||||
快速進(jìn)給速率 X 軸 | 24 m/min. | 20 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | |
快速進(jìn)給速率 Y 軸 | 24 m/min. | ||||
快速進(jìn)給速率 Z 軸 | 20 m/min. | ||||
切削進(jìn)給速率 | 12 m/min. | 10 m/min. | 8 m/min. | ||
刀庫(kù) | |||||
刀庫(kù)容量 | 32 支刀 ( 24 / 40 選配 ) | ||||
刀具直徑 / 鄰刀空 | ? 125 / ? 229 mm | ||||
刀具長(zhǎng)度 | 350 mm | ||||
刀具重量 | 15 kg | ||||
精度 | |||||
定位精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.010 mm / 全長(zhǎng) | ||||
定位精度 ( VDI 3441 ) | P ≤ 0.02 mm / 全長(zhǎng) | P ≤ 0.03 mm / 全長(zhǎng) | P ≤ 0.04 mm / 全長(zhǎng) | ||
重現(xiàn)精度 ( JIS B 6338 ) | ± 0.003 mm | ||||
重現(xiàn)精度 ( VDI 3441 ) | Ps ≤ 0.015 mm | Ps ≤ 0.02 mm | Ps ≤ 0.03 mm | ||
一般規(guī)格 | |||||
電力需求 | AC 220 ± 10 % 3 相 , 60 / 50 Hz / 40 kVA | ||||
氣壓壓力需求 ( 少 ) | 5 ~ 7 kg / cm2 | ||||
潤(rùn)滑油箱容量 | 4.5 liter | ||||
切削液容量 ( 切削液泵 ) | 400 liter ( 1 HP ) | ||||
機(jī)器淨(jìng)重 | 14,000 kg | 16,000 kg | 20,000 kg | 24,000 kg | 28,000 kg |
本公司保留因技術(shù)需求,隨時(shí)更改內(nèi)容及文字之權(quán)利。