支持Andriod 5.1系統(tǒng)
- 支持Docking單充和雙充電底座
- 支持NXP NFC(13.56M)
- 支持GPS導(dǎo)航,紅外通訊
- 支持一維碼/二維碼掃描
- 三防IP65防護(hù)等級(jí);
- 支持綁帶,臂帶,腰帶,雙充底座
- 支持背夾擴(kuò)展高頻RFID等功能
- 5000mAh寬溫聚合物鋰子電池,可拆卸
產(chǎn)品外觀 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||||
產(chǎn)品形態(tài) | 產(chǎn)品形式 | 三防手持機(jī) | ||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | |||||
重量 | 裸機(jī)380g | |||||
整機(jī)顏色 | 黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術(shù)) | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||||
亮度 | 430Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點(diǎn) 電容屏,G+F,康寧大猩猩玻璃, 硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置5.0MP,帶散光燈和自動(dòng)對(duì)焦 | |||||
聽筒 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置 x 1 | ||||
揚(yáng)聲器 | 內(nèi)置 | 內(nèi)置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內(nèi)置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | ||||
容量 | 3.7V/5000mAh | |||||
續(xù)航時(shí)間 | 6小時(shí)(默認(rèn)50%音量,默認(rèn)200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
系統(tǒng)硬件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Qualcomm四核8909 | ||||
速度 | 1.1GHz | |||||
GPU | 類型 | adreno304 | ||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 (32位) | ||||
ROM | Emmc | 16GB | ||||
G_sensor | 內(nèi)置 | Gravity sensor | ||||
環(huán)境光感 | 內(nèi)置 | 環(huán)境光傳感器 | ||||
距離傳感 | 內(nèi)置 | 距離傳感器 | ||||
溫濕度氣壓傳感 | 內(nèi)置 | NA | ||||
電子羅盤 | 內(nèi)置 | 電子羅盤傳感器 | ||||
指示燈 | 內(nèi)置 | 開機(jī)和充電指示 | ||||
網(wǎng)絡(luò)連接 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 |
WIFI 802.11(b/g/n) 頻率2.4G WIFI 型號(hào):wcn3610 |
||||
Bluetooth | 內(nèi)置 | BT4.1 (BLE) class1 傳輸距離:10m | ||||
IrDA | 內(nèi)置 | 支持紅外紅外發(fā)射和接受 | ||||
3G/4G | 內(nèi)置 |
CMCC 5M: LTE 1/3/7/20/38/39/40/41 WCDMA 1/2/5/8 TD-SCDMA 34/39 GSM 2/3/5/8 |
||||
GPS | 內(nèi)置 | 支持:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動(dòng)時(shí)間:<30秒,熱啟動(dòng)時(shí)間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內(nèi)置 |
ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PCD 106 kbit/s to 848 kbit/s ? ISO/IEC 14443A, ISO/IEC 14443B PICC 106 kbit/s to 424 kbit/s ? MIFARE reader encryption mechanism (MIFARE 1K/4K) ? Reading NFC Forum tags (MIFARE Ultralight, Jewel, FeliCa open tag, ISO/IEC 14443-4) ? Reading DESFire card ? ISO/IEC 15693/ICODE reader ? NFC-IP1 and NFC-IP2 protocols (ISO/IEC 18092 /ECMA 340 and ISO/IEC 21481/ECMA 352) 106 kbit/s to 424 kbit/s ? B’ and MIFARE card emulation |
||||
數(shù)據(jù)采集 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
power | 開關(guān)機(jī)鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | ||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個(gè)) x2 | ||||
HOME | 系統(tǒng)HOME鍵 | x1 | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
Micr usb | 充電與數(shù)據(jù)傳輸 | 充電和OTG x1 | ||||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)耳機(jī)接口 x1 | ||||
TF Card | 擴(kuò)展外置存儲(chǔ) | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | ||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||||
POGO PIN 1 | 擴(kuò)展背夾功能 | (12pin 機(jī)器背面偏上)用于背夾擴(kuò)展功能 x1 | ||||
POGO PIN 2 | 底座充電 | (4pin 機(jī)器底部)用于底座充電 x1 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
USB線 | USB連接線 | micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
耳機(jī)線 | 耳機(jī)線 |
|
|
|
||
電源適配器 | 標(biāo)配 | b:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 2.5A USB ,可轉(zhuǎn)接頭(歐規(guī),美規(guī),英規(guī)) | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
操作系統(tǒng) | 操作系統(tǒng)版本 | Android 5.1 | ||||
產(chǎn)品認(rèn)證 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
認(rèn)證體系 | IP65 |
IP65 報(bào)告:防水測(cè)試:IP-X5,防塵測(cè)試:IP-6X a.噴嘴內(nèi)徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規(guī)定水流量調(diào)節(jié); d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時(shí)間:約1min;f.試驗(yàn)時(shí)間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗(yàn)后,檢查樣品無進(jìn)水現(xiàn)象。 |
||||
CE NB | Y | |||||
MIL-STD-810G | Y | |||||
Battery | UN38.3,MSDS,航空、海運(yùn)報(bào)告,IEC62133 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細(xì)節(jié) | 描述 | ||||
產(chǎn)品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復(fù)合木地板 開機(jī)狀態(tài) | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲(chǔ)溫度 | ’-30 °C to 70 °C | |||||
濕度 |
Humidity: 95% Non-Condensing |