1FL6024-2AF21-1LA1
1FL6024-2AF21-1LA1
列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 |
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 1FL6024-2AF21-1LA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | SIMOTICS S-1FL6 工作電壓 230 V 3 AC PN = 0.1 kW;NN=3000 rpm M0 = 0.32 Nm;MN = 0.32 Nm 軸高度 20 mm 實際值編碼器 20 位 (12 位多匝) 帶滑鍵 公差 N 無抱閘 防護方式 IP65 帶密封圈 與變頻器兼容 SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | 1FL6 servomotors for SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / DMS | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | ------71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 30 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 0.600 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 182.00 x 316.00 x 170.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948692400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 8501510090 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3585 | ||||||||||||||||||||||||||||||
組代碼 | R220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)地 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2016.01.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
REACH Art. 33 責任信息 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|