優(yōu)勢德國IFM流量傳感器SV5200 壓力傳感器PI2899
優(yōu)勢德國IFM流量傳感器SV5200 壓力傳感器PI2899
優(yōu)勢德國IFM流量傳感器SV5200 壓力傳感器PI2899
產品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||
測量范圍 |
|
||||
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/2 DN10 | ||||
應用 | |||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||
應用 | 用于工業(yè)應用 | ||||
介質 | 水 | ||||
介質溫度 [°C] | -10...90 | ||||
抗壓強度 [bar] | 12 | ||||
抗壓強度 [Mpa] | 1.2 | ||||
注意抗壓強度 |
|
||||
允許工作壓力的值(用于應用程序符合CRN標準) [bar] | 4.8 | ||||
電氣數據 | |||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||
絕緣電阻最小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||
防護等級 | III | ||||
反相保護 | 有 | ||||
開機延遲時間 [s] | < 3 | ||||
總的輸入/輸出 | |||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||
輸出 | |||||
輸出數量 | 2 | ||||
輸出信號 | 開關信號; 頻率信號; IO-Link; (可配置) | ||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||
數字輸出數量 | 2 | ||||
輸出功能 | 常開/常閉; (可設定參數) | ||||
開關量輸出DC電壓降值 [V] | 2.5 | ||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 100 | ||||
短路保護 | 有 | ||||
過載保護 | 有 | ||||
測量/設定范圍 | |||||
測量范圍 |
|
||||
顯示范圍 |
|
||||
分辨率 |
|
||||
開關點, SP |
|
||||
復原點, rP |
|
||||
頻率終點,FEP |
|
||||
步距 |
|
||||
頻率終點, FrP [Hz] | 100...1000 | ||||
測量動態(tài)性 | 1:20 | ||||
溫度監(jiān)控 | |||||
測量范圍 [°C] | -10...90 | ||||
顯示范圍 [°C] | -30...110 | ||||
分辨率 [°C] | 0.5 | ||||
開關點, SP [°C] | -9...90 | ||||
復原點, rP [°C] | -10...89 | ||||
設定步距 [°C] | 0.5 | ||||
頻率起點,FSP [°C] | -10...70 | ||||
頻率終點,FEP [°C] | 10...90 | ||||
頻率終點, FrP [Hz] | 100...1000 | ||||
精度/偏差 | |||||
流量監(jiān)控 | |||||
精確度(在測量范圍) | ± 2 % MEW | ||||
重復精度 | ± 0,5 % MEW | ||||
溫度監(jiān)控 | |||||
精確度 [K] | ± 1 | ||||
反應時間 | |||||
流量監(jiān)控 | |||||
反應時間 [s] | 1; (dAP = 0) | ||||
用于開關量輸出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||||
溫度監(jiān)控 | |||||
響應時間T05 / T09 [s] | T09 = 6 | ||||
軟件/編程 | |||||
參數設定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; 頻率輸出; ON延遲、關斷延時; 阻尼; 顯示單位 | ||||
接口 | |||||
通信接口 | IO-Link | ||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO模式 | 有 | ||||
必需的mater port type | A | ||||
模擬過程數據 | 2 | ||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||
處理周期最小值 [ms] | 3 | ||||
支持的DeviceID |
|
||||
工作條件 | |||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...60 | ||||
注意環(huán)境溫度 |
|
||||
存儲溫度 [°C] | -20...80 | ||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67 |