西門子6ES7521-1FH00-0AA0 技術(shù)參數(shù):
|
SIMATIC S7-1500, 數(shù)字量輸入模塊 DI 16xAC 230V, 16 通道 8 個(gè)一組; 輸入延遲 20ms; 輸入類型 1(IEC 61131) | |
一般信息 | ||
產(chǎn)品類型標(biāo)志 | DI 16x230VAC BA | |
硬件功能狀態(tài) | FS01 | |
固件版本 | V2.0.0 | |
● 可更新固件 | 是 | |
產(chǎn)品功能 | ||
● I&M 數(shù)據(jù) | 是; I&M0 至 I&M3 | |
附帶程序包的 | ||
● STEP 7 TIA 端口,可組態(tài) / 已集成,自版本 | V12 / V12 | |
● STEP 7 可組態(tài)/ 已集成,自版本 | V5.5 SP3 / - | |
● PROFIBUS 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | V1.0 / V5.1 | |
● PROFINET 版本 GSD 版 / GSD 修訂版以上 | v2.3 / - | |
運(yùn)行模式 | ||
● DI | 是 | |
● 計(jì)數(shù)器 | 否 | |
● MSI | 是 | |
功率 | ||
來自背板總線的功率輸出 | 1 W | |
功率損失 | ||
功率損失,典型值 | 4.9 W | |
數(shù)字輸入 | ||
數(shù)字輸入端數(shù)量 | 16 | |
可編程的數(shù)字輸入端 | 否 | |
源型輸入/漏性輸入 | P 讀取 | |
輸入特性符合 IEC 61131,類型 1 | 是 | |
輸入電壓 | ||
● 輸入電壓類型 | AC | |
● 額定值 (AC) | 230 V; 120/230V AC, 50/60 Hz | |
● 對于信號“0” | 0V AC 至 40V AC | |
● 對于信號“1” | 79V AC 至 264V AC | |
輸入電流 | ||
● 對于信號“1”,典型值 | 11 mA; 在 AC 230V 時(shí),在 AC 120V 時(shí) 5.5 mA | |
輸入延遲(輸入電壓為額定值時(shí)) | ||
對于標(biāo)準(zhǔn)輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 否 | |
— 從“0”到“1”時(shí),*值 | 25 ms | |
— 從“1”到“0”時(shí),*值 | 25 ms | |
對于報(bào)警輸入端 | ||
— 可參數(shù)化 | 否 | |
對于計(jì)數(shù)器/技術(shù)功能 | ||
— 可參數(shù)化 | 否 | |
導(dǎo)線長度 | ||
● 屏蔽,*值 | 1 000 m | |
● 未屏蔽,*值 | 600 m | |
傳感器 | ||
可連接傳感器 | ||
● 雙線傳感器 | 是 | |
— 允許的閉路電流(雙線傳感器) *值 | 2 mA | |
等時(shí)模式 | ||
節(jié)拍同步運(yùn)行(應(yīng)用程序至端口同步) | 否 | |
報(bào)警/診斷/狀態(tài)信息 | ||
診斷功能 | 否 | |
報(bào)警 | ||
● 診斷報(bào)警 | 否 | |
● 過程報(bào)警 | 否 | |
診斷信息 | ||
● 電源電壓監(jiān)控 | 否 | |
● 斷線 | 否 | |
● 短路 | 否 | |
診斷顯示 LED | ||
● RUN LED | 是; 綠色 LED | |
● ERROR LED | 是; 紅色 LED | |
● 電源電壓監(jiān)控 (PWR-LED) | 否 | |
● 通道狀態(tài)顯示 | 是; 綠色 LED | |
● 用于通道診斷 | 否 | |
● 用于模塊診斷 | 是; 紅色 LED | |
電位隔離 | ||
通道的電勢分離 | ||
● 在通道之間 | 否 | |
● 在通道之間,分組點(diǎn)數(shù) | 4 | |
● 在通道和背板總線之間 | 是 | |
允許的電位差 | ||
在不同電路之間 | AC 250 V,通道和背板總線之間;AC 500 V,通道組之間 | |
絕緣 | ||
絕緣測試,使用 | 3100 V DC | |
環(huán)境要求 | ||
運(yùn)行中的環(huán)境溫度 | ||
● 水平安裝,*小值 | 0 °C | |
● 水平安裝,*值 | 60 °C | |
● 垂直安裝,*小值 | 0 °C | |
● 垂直安裝,*值 | 40 °C | |
分布式運(yùn)行 | ||
按優(yōu)先級啟動(dòng) | 是 | |
尺寸 | ||
寬度 | 35 mm | |
高度 | 147 mm | |
深度 | 129 mm | |
重量 | ||
重量,約 | 300 g |
優(yōu)勢價(jià)格、現(xiàn)貨銷售:西門子6ES7521-1FH00-0AA0