應(yīng)用場合 | 外形 | AKH-0.66/S型(5A) | 母排規(guī)格/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 出廠價(jià) (元/只) | ||
型號 | 規(guī)格 | ||||||
雙路輸出,一路用于指針式電流表測量,另一路用于監(jiān)控系統(tǒng)的電流采樣 | S-30I | 5/5A/20mA | / | Φ22 | 221 | ||
10/5A/20mA | 221 | ||||||
15/5A/20mA | 221 | ||||||
20/5A/20mA | 221 | ||||||
25/5A/20mA | 221 | ||||||
30/5A/20mA | 221 | ||||||
40/5A/20mA | 221 | ||||||
50/5A/20mA | 221 | ||||||
60/5A/20mA | 221 | ||||||
75/5A/20mA | 30*10/1 | 221 | |||||
80/5A/20mA | 221 | ||||||
100/5A/20mA | 221 | ||||||
150/5A/20mA | 257 | ||||||
200/5A/20mA | 278 | ||||||
S-40I | 200/5A/20mA | 40*10/1 | Φ30 | 305 | |||
250/5A/20mA | 305 | ||||||
300/5A/20mA | 326 | ||||||
400/5A/20mA | 326 | ||||||
500/5A/20mA | 368 | ||||||
600/5A/20mA | 368 | ||||||
S-50II | 600/5A/20mA | 50*10/1-2 | / | 441 | |||
750/5A/20mA | 441 | ||||||
800/5A/20mA | 441 | ||||||
1000/5A/20mA | 473 | ||||||
1200/5A/20mA | 473 | ||||||
1250/5A/20mA | 473 | ||||||
S-60II | 300/5A/20mA | 60*10/1-2 | / | 336 | |||
400/5A/20mA | 336 | ||||||
500/5A/20mA | 378 | ||||||
600/5A/20mA | 378 | ||||||
750/5A/20mA | 441 | ||||||
800/5A/20mA | 441 | ||||||
1000/5A/20mA | 483 | ||||||
1200/5A/20mA | 504 | ||||||
1250/5A/20mA | 504 | ||||||
1500/5A/20mA | 536 | ||||||
2000/5A/20mA | 609 | ||||||
S-80II | 600/5A/20mA | 80*10/1-2 | / | 399 | |||
750/5A/20mA | 462 | ||||||
800/5A/20mA | 462 | ||||||
1000/5A/20mA | 515 | ||||||
1200/5A/20mA | 536 | ||||||
1250/5A/20mA | 536 | ||||||
1500/5A/20mA | 546 | ||||||
2000/5A/20mA | 609 | ||||||
2500/5A/20mA | 641 | ||||||
3000/5A/20mA | 672 | ||||||
S-100II | 1000/5A/20mA | 100*10/1-3 | / | 567 | |||
1200/5A/20mA | 588 | ||||||
1250/5A/20mA | 609 | ||||||
1500/5A/20mA | 630 | ||||||
2000/5A/20mA | 672 | ||||||
2500/5A/20mA | 693 | ||||||
3000/5A/20mA | 756 | ||||||
4000/5A/20mA | 777 | ||||||
S-120II | 2000/5A/20mA | 120*10/1-3 | / | 693 | |||
2500/5A/20mA | 714 | ||||||
3000/5A/20mA | 756 | ||||||
4000/5A/20mA | 819 | ||||||
5000/5A/20mA | 872 | ||||||
S-200II | 2000/5A/20mA | 100/10/2-6 | / | 767 | |||
2500/5A/20mA | 798 | ||||||
3000/5A/20mA | 819 | ||||||
4000/5A/20mA | 1029 | ||||||
5000/5A/20mA | 1113 | ||||||
應(yīng)用場合 | 外形 | AKH-0.66/S型(1A) | 母排規(guī)格/根數(shù) | 電纜最大外徑(mm) | 出廠價(jià) (元/只) | ||
型號 | 規(guī)格 | ||||||
雙路輸出,一路用于指針式電流表測量,另一路用于監(jiān)控系統(tǒng)的電流采樣 | S-30I | 5/1A/20mA | / | Φ22 | 268 | ||
10/1A/20mA | 268 | ||||||
15/1A/20mA | 268 | ||||||
20/1A/20mA | 268 | ||||||
25/1A/20mA | 268 | ||||||
30/1A/20mA | 268 | ||||||
40/1A/20mA | 268 | ||||||
50/1A/20mA | 268 | ||||||
60/1A/20mA | 268 | ||||||
75/1A/20mA | 30*10/1 | 268 | |||||
80/1A/20mA | 268 | ||||||
100/1A/20mA | 268 | ||||||
150/1A/20mA | 315 | ||||||
200/1A/20mA | 336 | ||||||
S-40I | 200/1A/20mA | 40*10/1 | Φ30 | 368 | |||
250/1A/20mA | 368 | ||||||
300/1A/20mA | 389 | ||||||
400/1A/20mA | 389 | ||||||
500/1A/20mA | 441 | ||||||
600/1A/20mA | 441 | ||||||
S-50II | 600/1A/20mA | 50*10/1-2 | / | 525 | |||
750/1A/20mA | 525 | ||||||
800/1A/20mA | 525 | ||||||
1000/1A/20mA | 567 | ||||||
1200/1A/20mA | 567 | ||||||
1250/1A/20mA | 567 | ||||||
S-60II | 300/1A/20mA | 60*10/1-2 | / | 399 | |||
400/1A/20mA | 399 | ||||||
500/1A/20mA | 452 | ||||||
600/1A/20mA | 452 | ||||||
750/1A/20mA | 536 | ||||||
800/1A/20mA | 536 | ||||||
1000/1A/20mA | 588 | ||||||
1200/1A/20mA | 609 | ||||||
1250/1A/20mA | 609 | ||||||
1500/1A/20mA | 641 | ||||||
2000/1A/20mA | 725 | ||||||
S-80II | 600/1A/20mA | 80*10/1-2 | / | 473 | |||
750/1A/20mA | 546 | ||||||
800/1A/20mA | 546 | ||||||
1000/1A/20mA | 614 | ||||||
1200/1A/20mA | 651 | ||||||
1250/1A/20mA | 651 | ||||||
1500/1A/20mA | 662 | ||||||
2000/1A/20mA | 725 | ||||||
2500/1A/20mA | 767 | ||||||
3000/1A/20mA | 798 | ||||||
S-100II | 1000/1A/20mA | 100*10/1-3 | / | 693 | |||
1200/1A/20mA | 714 | ||||||
1250/1A/20mA | 735 | ||||||
1500/1A/20mA | 767 | ||||||
2000/1A/20mA | 809 | ||||||
2500/1A/20mA | 830 | ||||||
3000/1A/20mA | 903 | ||||||
4000/1A/20mA | 935 | ||||||
S-120II | 2000/1A/20mA | 120*10/1-3 | / | 819 | |||
2500/1A/20mA | 840 | ||||||
3000/1A/20mA | 903 | ||||||
4000/1A/20mA | 977 | ||||||
5000/1A/20mA | 1040 | ||||||
S-200II | 2000/1A/20mA | 100/10/2-6 | / | 903 | |||
2500/1A/20mA | 924 | ||||||
3000/1A/20mA | 1008 | ||||||
4000/1A/20mA | 1239 | ||||||
5000/1A/20mA | 1323 |
注:1.準(zhǔn)確級每提高一個(gè)等級加價(jià)30%
2.測量用互感器要求保護(hù)倍數(shù)超過3倍加價(jià)50%
3.對穿心多匝互感器要求減少穿心匝數(shù)加價(jià)15%